NO | Nama Terminal | PER-HARI | PER-BULAN | PER TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Subter Pancasila | 91 | 2.730 | 32.760 |
2 | Subter Padayungan | 90 | 2.700 | 32.400 |
3 | Subter Cikurubuk | 120 | 3.600 | 43.200 |
4 | Subter Cibeureum | 37 | 1.110 | 13.320 |
5 | TPK Indihiang | 89 | 2.670 | 32.040 |
6 | TPK Cilembang | 26 | 780 | 9.360 |
7 | TPK Muncang | 20 | 600 | 7.200 |
8 | TPK Nyantong | 14 | 420 | 5.040 |
9 | TPK Cibanjaran | 55 | 1.650 | 19.800 |
10 | TPK Cigeureung | 14 | 420 | 5.040 |
11 | TPK Sindanggalih | 10 | 300 | 3.600 |
Total | 566 | 16.980 | 203.760 |
Data dilihat : 387
Tags2022
Add Comment