TAHUN/TARGET/REALISASI/% | RETRIBUSI PARKIR | RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | RETRIBUSI TERMINAL | RETRIBUSI IZIN TRAYEK |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
Target | 1.340.795.000,00 | 1.050.672.500,00 | 2.311.756.000,00 | 188.175.000,00 |
Realisasi | 1.341.284.000,00 | 1.186.508.200,00 | 2.316.996.166,00 | 176.305.000,00 |
% | 100,04 | 112,93 | 100,23 | 93,69 |
2015 | ||||
Target | 1.348.837.000,00 | 1.072.610.000,00 | 2.311.756.000,00 | 190.975.000,00 |
Realisasi | 1.350.230.000,00 | 1.194.190.200,00 | 2.330.006.000,00 | 178.129.000,00 |
% | 100,10 | 111,33 | 100,79 | 93,27 |
2016 | ||||
Target | 1.381.485.000,00 | 1.158.985.000,00 | 2.330.006.000,00 | 180.975.000,00 |
Realisasi | 1.382.810.000,00 | 1.388.593.600,00 | 2.168.174.714,00 | 171.577.500,00 |
% | 100,10 | 119,81 | 93,05 | 94,81 |
2017 | ||||
Target | 1.391.540.000,00 | 1.985.535.000,00 | 841.325.000,00 | 206.450.000,00 |
Realisasi | 1.391.900.000,00 | 2.360.683.000,00 | 841.807.676,00 | 259.154.500,00 |
% | 100,03 | 118,89 | 100,06 | 125,53 |
2018 | ||||
Target | 2.016.908.000,00 | 2.150.148.000,00 | 746.972.500,00 | 206.450.000,00 |
Realisasi | 2.017.105.000,00 | 2.417.391.700,00 | 705.506.500,00 | 167.620.500,00 |
% | 100,01 | 112,43 | 94,45 | 81,19 |
Rata-Rata Kenaikan (Penurunan) Target | 135.222.600,00 | 219.895.100,00 | -312.956.700,00 | 3.655.000,00 |
Rata-Rata Kenaikan (Penurunan) Realisasi | 135.164.200,00 | 246.176.700,00 | -322.297.933,20 | -1.736.900,00 |
Rata-Rata Kenaikan (Penurunan) % | 0,02 | 1,70 | 1,27 | 8,87 |
Data dilihat : 1,280
Tags2020
Add Comment