NO | JENIS PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL | JUMLAH BUKU |
---|---|---|---|
1 | DIPUSIPDA | 27.805 | 54.849 |
2 | KECAMATAN CIHIDEUNG | 4.150 | 8.800 |
3 | KECAMATAN CIPEDES | 4.150 | 8.800 |
4 | KECAMATAN TAWANG | 4.150 | 8.800 |
5 | KECAMATAN INDIHIANG | 4.150 | 8.800 |
6 | KECAMATAN KAWALU | 4.150 | 8.800 |
7 | KECAMATAN CIBEUREUM | 4.150 | 8.800 |
8 | KECAMATAN TAMANSARI | 4.150 | 8.800 |
9 | KECAMATAN MANGKUBUMI | 4.150 | 8.800 |
10 | KECAMATAN BUNGURSARI | 4.150 | 8.800 |
11 | KECAMATAN PURBARATU | 4.150 | 8.800 |
JUMLAH | 69.305 | 142.849 |
Data dilihat : 747
Tags2019
Add Comment