NO | KELURAHAN | KECAMATAN | LUAS KAWASAN KUMUH MENURUT SK | SISA LUAS TAHUN 2017 | PENGURANGAN TAHUN 2018 | PENGURANGAN LUAS KAWASAN KUMUH S.D TAHUN 2018 | SISA LUAS KAWASAN KUMUH 2018 | PENGURANGAN TAHUN 2019 | SISA LUAS KAWASAN KUMUH TAHUN 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTARSARI | BUNGURSARI | 7,32 | 7,22 | 7,49 | 0,89 | 6,43 | 6,43 | 0,00 |
2 | CILEMBANG | CIHIDEUNG | 35,77 | 31,78 | 2,77 | 13,45 | 22,32 | 22,32 | 0,00 |
3 | ARGASARI | CIHIDEUNG | 3,78 | 3,78 | 5,80 | 0,84 | 2,94 | 1,43 | 1,51 |
4 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG | 22,76 | 15,14 | 2,77 | 16,96 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
5 | CIPEDES | CIPEDES | 20,16 | 18,74 | 10,02 | 11,44 | 8,72 | 7,75 | 0,97 |
6 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES | 9,83 | 11,84 | 0,84 | 3,19 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
7 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG | 11,73 | 7,92 | 8,73 | 6,58 | 5,15 | 5,15 | 0,00 |
8 | SUKAMAJU KALER | INDIHIANG | 3,62 | 2,53 | 8,74 | 2,09 | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
9 | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG | 20,15 | 20,12 | 3,70 | 3,48 | 16,67 | 16,67 | 0,00 |
10 | TALAGASARI | KAWALU | 15,95 | 15,15 | 1,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | GUNUNG TANDALA | KAWALU | 5,27 | 4,22 | 0,79 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 4,98 | 5,91 | 15,15 | 0,88 | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
13 | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI | 22,70 | 8,84 | 4,22 | 14,44 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
14 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 20,17 | 5,82 | 1,56 | 15,91 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
15 | CIPARI | MANGKUBUMI | 2,78 | 2,38 | 1,81 | 1,32 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
16 | MULYASARI | TAMANSARI | 33,18 | 7,49 | 0,92 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | LENGKONGSARI | TAWANG | 23,98 | 6,91 | 2,12 | 19,84 | 4,14 | 2,01 | 2,13 |
18 | KAHURIPAN | TAWANG | 12,04 | 13,30 | 0,58 | 4,54 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
JUMLAH | 276,17 | 189,09 | 79,01 | 170,25 | 105,92 | 99,78 | 6,14 |
Data dilihat : 840
Tags2020
Add Comment