NO | KELURAHAN | KECAMATAN | LUAS KAWASAN KUMUH MENURUT SK (HA) | REALISASI PENANGAN KAWASAN KUMUH S/D AKHIR TAHUN 2019 (HA) | REALISASI PENGURANGAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2020 (HA) | TOTAL REALISASI PENANGAN KAWASAN KUMUH S/D AKHIR TAHUN 2020 (HA) | SISA LUAS KAWASAN KUMUH S/D AKHIR TAHUN 2020 (HA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILEMBANG | CIHIDEUNG | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 35,77 | 0,00 |
2 | ARGASARI | CIHIDEUNG | 3,78 | 2,27 | 1,51 | 3,78 | 0,00 |
3 | NAGAWANGI | CIHIDEUNG | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 22,76 | 0,00 |
4 | CIPEDES | CIPEDES | 20,16 | 19,19 | 0,00 | 19,19 | 0,97 |
5 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES | 9,83 | 9,83 | 0,00 | 9,83 | 0,00 |
6 | LENGKONGSARI | TAWANG | 23,98 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 2,13 |
7 | KAHURIPAN | TAWANG | 12,04 | 12,04 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
8 | PAYINGKIRAN | INDIHIANG | 11,73 | 11,73 | 0,00 | 11,73 | 0,00 |
9 | SUKAMAJU KALER | INDIHIANG | 3,62 | 2,09 | 1,53 | 3,62 | 0,00 |
10 | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 |
11 | TALAGASARI | KAWALU | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 15,95 | 0,00 |
12 | GUNUNG TANDALA | KAWALU | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,00 |
13 | MULYASARI | TAMANSARI | 33,18 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | 0,00 |
14 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
15 | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
16 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 20,17 | 20,17 | 0,00 | 20,17 | 0,00 |
17 | CIPARI | MANGKUBUMI | 2,78 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 0,00 |
18 | BANTARSARI | BUNGURSARI | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 |
JUMLAH | 276,17 | 270,03 | 3,04 | 273,07 | 3,10 |
Data dilihat : 813
Tags2021
Add Comment