NO | NAMA PERUMAHAN | ALAMAT | KECAMATAN | KELURAHAN | LUAS LAHAN | JUMLAH UNIT | NO PENGESAHAN | TANGGAL | NAMA PENGEMBANG | PERUSAHAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukit Rancageneng Permai | Bungursari | Sukajaya | 0 | 0 | |||||
2 | Sukarindik Indah | Jalan Panyingkiran | Bungursari | Sukarindik | 62419.74 | 390 | PT. AKSA REKSA JAYA | |||
3 | Mutiara Tasik Regency | Jalan Letnan Harun | Bungursari | Sukamulya | 29448 | 162 | PT. GRAHA PUTRA NUSANTARA | |||
4 | Griya Aboh Permai | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
5 | Graha Sukajaya | Bungursari | Sukajaya | 0 | 0 | |||||
6 | Bahtera Madya Residence | Bungursari | Bungursari | 0 | 0 | |||||
7 | Buana Royal Residence | Bungursari | Sukarindik | 0 | 0 | |||||
8 | Melatimas Residence | Jalan Letnan Harun | Bungursari | Sukarindik | 8747.83 | 61 | PT. KHARISMA MATARAM RAYA | |||
9 | Grand Sukarindik Regency | Jalan Sukarindik | Bungursari | Sukarindik | 8558.67 | 51 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
10 | Mega Mutiara Tasik Regency | Bungursari | Cibunigeulis | 0 | 0 | PT. MEGA MUTIARA GALUNGGUNG | ||||
11 | Mega Mutiara Tasik Regency Tahap 2 | Bungursari | Cibunigeulis | PT. MEGA MUTIARA GALUNGGUNG | ||||||
12 | Pesona Situsari Indah | Bungursari | Sukalaksana | 0 | 0 | |||||
13 | Cipta Graha Mandiri (CGM) | Sukarindik | Bungursari | Sukarindik | 42248.79 | 249 | PT. AKSA REKSA JAYA | |||
14 | Griya Anugerah Rancageneng | Bungursari | Sukajaya | 0 | 0 | |||||
15 | Griya Mangin Persada | Bungursari | Bungursari | 0 | 0 | |||||
16 | Bumi Asri Sukapura | Bungursari | Sukajaya | 0 | 0 | |||||
17 | Wijaya Agape | Jalan Leuwikidang | Bungursari | Bantarsari | 17932 | 127 | PT. DOBOKU LIGAR | |||
18 | Sukamulya | Jalan Letnan Harun | Bungursari | Sukamulya | 18262 | 93 | PT. GRIYA EKA PERDANA | |||
19 | Baitul Jannah Residence | Ir. H. Juanda Tasikmalaya | Bungursari | Bantarsari | 36103 | 271 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
20 | Bumi Jati Resik | Sukarindik | Bungursari | Sukarindik | 6150 | 42 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
21 | Almina Regency | Jalan Letnan Harun | Bungursari | Sukarindik | 16344 | 114 | PT. DIDA PUTRA UTAMA JAYA MANDIRI | |||
22 | Bumi Rancageneng Pratama | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
23 | Setiarasa Regency | Bungursari | Sukarindik | 0 | 0 | |||||
24 | Gran Juanda | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
25 | Mutiara Putra Regency | Bungursari | Bantarsari | 0 | 0 | |||||
26 | Mutiara Indah Panglayungan | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
27 | Villa Bungursari | Bungursari | Cibunigeulis | 0 | 0 | |||||
28 | Tatar Padamulya | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
29 | Fatimah II Majestic | Bungursari | Bantarsari | 0 | 0 | |||||
30 | Taman Bungursari Indah | Bungursari | Sukamulya | 0 | 0 | |||||
31 | Griya Priangan Lestari | Bungursari | Sukalaksana | 0 | 0 | |||||
32 | Bumi Parahiyangan | Jalan Letjen Mashudi | Cibeureum | Setiaratu | 451472.13 | 246 | PT. GEMA CITRA PARAHYANGAN | |||
33 | Griya Garuda Mas | Jalan Letjen Mashudi | Cibeureum | Setia Jaya | 13212 | 89 | PT. KAHURIPAN JAYA PERKASA | |||
34 | Margabakti Duta Pratama | Jalan RTA Prawira Adiningrat | Cibeureum | Awipari | 33578.53 | 189 | PT. BUDIARTI GRAHA DUTA | |||
35 | Jasmine Residence | Jalan Letnan Sule Burujul | Cibeureum | Setiaratu | 0 | 0 | PT. HERMAWAN PROPERTINDO UTAMA | |||
36 | Villa Indah Kota Baru | Sukasukur RT.01 RW.05 | Cibeureum | Kersanagara | 0 | 0 | ||||
37 | Bumi Resik Residen Dalima | Cibeureum | Setiajaya | 0 | 0 | |||||
38 | Alfarez Residence | Cibeureum | Ciakar | 0 | 0 | |||||
39 | Cibeureum Indah Tasik | Cibeureum | Margabakti | 0 | 0 | |||||
40 | Pelangi Residence | Jalan Letjend Mashudi | Cibeureum | Kersanagara | 0 | 0 | MARHAMAH MANDIRI JAYA | |||
41 | Quanta 5 | Jalan Ciakar RT 04 RW 09 | Cibeureum | Ciakar | 0 | 0 | PT. NUSA INDAH PRATAMA | |||
42 | Bumi Kotabaru Kencana | Cibeureum | Kotabaru | 0 | 1.161 | PERUM PERUMNAS | ||||
43 | Kota Baru Indah | Cibeureum | Kotabaru | 0 | 0 | |||||
44 | Perum KCVRI | Cibangun Tengah RT.04 RW.08 | Cibeureum | Ciherang | 0 | 0 | Yayasan Darmais (Sudomo) | |||
45 | Grand Asri Residence | Jalan Cieuteung | Cihideung | Cilembang | 12713.71 | 64 | PT. PULAU MAS PEMBANGUNAN | |||
46 | Puri Lembangsari Asri | Jalan Argasari | Cihideung | Cilembang | 0 | 91 | PT. PENTA PILAR KENCANA | |||
47 | Fortuna Regency | Jalan Cihideung No.58 | Cihideung | Cilembang | 77613.85 | 160 | PT. CITRA PERDANA GIAM UTAMA | |||
48 | Padayungan Asri Residence | Cihideung | Tugujaya | 0 | 0 | |||||
49 | Bumi Cendana Asri | Jalan Terusan Paseh | Cihideung | Tugujaya | 5867.73 | 27 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
50 | Royal Emerald | Cihideung | Tugujaya | 0 | 0 | |||||
51 | Casablanca | Cihideung | Tugujaya | 0 | 0 | |||||
52 | Alexandria | Cihideung | Tugujaya | 0 | 0 | |||||
53 | Argasari Permai | Jalan Argasari I | Cihideung | Cilembang | 5615.43 | 40 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
54 | Griya Duren Permai | Jalan Argasari | Cihideung | Cilembang | 0 | 0 | ||||
55 | Permata Permai | Jalan RE Jaelani | Cihideung | Cilembang | 0 | 0 | ||||
56 | Premiere Residence | Cihideung | Tugujaya | 0 | 0 | |||||
57 | Baitul Marhamah 2 | Jalan Cisalak RW.13 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 140 | PT. DIDA PUTRA UTAMA JAYA MANDIRI | |||
58 | Cisalak Pratama | Jalan Cisalak RW.25 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 169 | PT. Pratama Kembali Utama | |||
59 | Cisalak | Jalan Raya Nusa Indah | Cipedes | Sukamanah | 0 | 581 | PERUM PERUMNAS | |||
60 | Karisma Landmark | Jalan M.Hatta RW.14 | Cipedes | Sukamanah | 18291.16 | 86 | PT. KHARISMA SILIWNGI UTAMA | |||
61 | Bumi Elang Indah | Jalan Ahmad Yani RW.22 | Cipedes | Sukamanah | 23815.93 | 134 | CV. LINGGA JAYA | |||
62 | Griya Parahyangan | Jalan Ahmad Yani RW.23 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 130 | KOPRASI SERBA USAHA MITRA PARAHYANGAN | |||
63 | D'braga Residence | Jalan Bumi Resik indah | Cipedes | Sukamanah | 14521 | 60 | PT. BANGUN BUMI PARAHIYANGAN | |||
64 | Firdaus Regency | Jalan Cikanyere RW.07 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 0 | PT. Tunas Artha | |||
65 | Jogja Permai | Cipedes | Cipedes | 0 | 0 | |||||
66 | Permata Intan Regency | Cipedes | Cipedes | 0 | 0 | |||||
67 | Cahaya Regency | Ujungsari RW.07 | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | ||||
68 | Elang Regency | Jalan Mayor Elang Subandar RW.02 | Cipedes | Sukamanah | 10786.13 | 52 | PT. PUTRA SATRIA AGUNG | |||
69 | Griya Asri Kencana | Jalan Elang Subandar | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | ||||
70 | Pondok Karisma Residence | Jalan Ampera Barat RW.21 | Cipedes | Panglayungan | 61094 | 360 | PT. KARISMA BUMI SILIWANGI | |||
71 | Bumi Resik Panglayungan | BRP RW.13,17,18 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 908 | PERUM PERUMNAS | |||
72 | Griya Permata Indah | Mancagar RW.14 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | ||||
73 | Amanda Residence | Tonjong RT.01 RW.12 | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | ||||
74 | De Panorama Garden | Cipedes | Cipedes | 0 | 0 | |||||
75 | Mancagar | Cipedes | Cipedes | 0 | 0 | |||||
76 | Crown Regency | Jalan Elang Subandar | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | CV. Bondongan | |||
77 | Bumi Resik Indah | Jalan Boulevard RW 22 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 0 | PT.Panoramindo | |||
78 | Buninagara Regency | Jalan Utuy Sugandi / Buninagara 3 | Cipedes | Nagarasari | 10775.95 | 56 | PUTRA GEMILANG | |||
79 | Pesona Nirwana | Jalan Letda Lily Rochli | Cipedes | Cipedes | 11865.36 | 54 | PT. PESONA NIRWANA | |||
80 | Cordova Living | Cigeureung RT.02 RW.11 | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | Hermawan Land | |||
81 | Jiwan Asri Residence | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | |||||
82 | Cikiara Regency | Jalan Mayor Elang Subandar | Cipedes | Panglayungan | 1959.91 | 14 | ||||
83 | Bojong Indah Panglayungan | Jalan Ampera RW.05 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | ||||
84 | Bojong Regency | Jalan Ampera RW.19 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | ||||
85 | Bumi Kiara Regency | Jalan Ampera Barat RW.10 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | ||||
86 | Bumi Pesona Cimuncang | Jalan Ampera Barat RW.10 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | ||||
87 | Mutiara Panglayungan | Mancagar RW.14 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | CV. Mutiara | |||
88 | Griya Tunas Asri | Jalan Cikanyere RW.07 | Cipedes | Sukamanah | 0 | 0 | PT. Tunas artha | |||
89 | Bumi Nusantara Indah | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | |||||
90 | Tatar Gudang Jero | RW.02 | Cipedes | Panglayungan | 0 | 0 | PT.Arsy | |||
91 | D'Village Residence Nagarasari | Jalan Cigeureung Kp. Cicaru | Cipedes | Nagarasari | 0 | 0 | PT. Graha Asri Pembangunan | |||
92 | Puri Mancagar | Cipedes | Cipedes | 0 | 0 | |||||
93 | Griya Indihiang Asri | Indihiang | Sukamajukidul | 0 | 0 | |||||
94 | Griya Bagja Mandiri | Indihiang | Sukamajukidul | 0 | 0 | |||||
95 | Bumi Sentra Mas | Jalan Ibrahim Adjie | Indihiang | Indihiang | 0 | 363 | PT. JEMBER INTI PERSADA | |||
96 | Grand Mutiara Tasik | Indihiang | Indihiang | 0 | 0 | |||||
97 | Bukit Indihiang Permai | Indihiang | Indihiang | 0 | 0 | |||||
98 | Griya Indihiang | Indihiang | Indihiang | 0 | 0 | |||||
99 | Mutiara Citra indihiang | Jalan Gn. Manggu | Indihiang | Sukamaju kidul | 51664.4 | 388 | PT. CITRA RAFI FIRDAUS | |||
100 | Pondok Indihiang Permai | Jalan Sirnagalih | Indihiang | Sirnagalih | 22535 | 166 | PT. PENTA PILAR KENCANA | |||
101 | Sirnagalih Residence | Jalan Sirnagalih | Indihiang | Sirnagalih | 14161.76 | 129 | PT.BUMI HEULANG MANGKAK | |||
102 | Wijaya Regency | Jalan Parakanyasag | Indihiang | Parakanyasag | 12676.94 | 106 | PT. DOBOKU LIGAR | |||
103 | Sirnagalih Kencana | Jalan Sirnagalih | Indihiang | Sirnagalih | 71479.65 | 532 | PT. PERSADA BUMI KENCANA | |||
104 | BBD Garunggang | Indihiang | Indihiang | 13218 | 49 | USULAN WARGA PERUMAHAN | ||||
105 | Alfarez Residen 3 | Indihiang | Sukamaju Kaler | 0 | 0 | |||||
106 | Bumi Citra Permai | Indihiang | Sukamaju Kaler | 0 | 0 | |||||
107 | Taman Katumbiri Endah | Indihiang | Sukamajukaler | 0 | 0 | |||||
108 | Grand Metro Indhiang | Indihiang | Sukamaju Kaler | 0 | 0 | |||||
109 | Teras Tasik | Indihiang | Sukamajukaler | 0 | 0 | |||||
110 | Melati Mas Residence 2 | Jalan Parakanhonje Indihiang | Indihiang | Sukamaju Kaler | 31954 | 257 | PT. KHARISMA MATARAM RAYA | |||
111 | Buana Suites Sukarindik | Jalan Sukarindik | Indihiang | Panyingkiran | 12345 | 60 | PT. BUANA PERSADA | |||
112 | Bumi Indah Pasundan | Jalan Sukarindik | Indihiang | Panyingkiran | 15038.32 | 91 | PT. INDAH BANGUN PERSADA | |||
113 | Pondok Jati Indah | Jalan Jati Pamijahan | Indihiang | Panyingkiran | 9350.87 | 64 | ||||
114 | Puri Kemuning | Jalan Jati Pamijahan | Indihiang | Panyingkiran | 0 | 0 | ||||
115 | Tajur Indah | Jalan Tajur | Indihiang | Panyingkiran | 0 | 0 | ||||
116 | Bumi Asri Dirgantara | Jalan Mega Asri Raya IX | Indihiang | Parakannyasag | 42967 | 278 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
117 | Mutiara Citra Asri | Jalan Gn. Gede | Indihiang | Parakanyasag | 24249.03 | 171 | PT.CITRA TAMA GRAHA PROPERTY | |||
118 | Bumi Endah Residence | Jalan Parakanyasag | Indihiang | Parakannyasag | 29006.98 | 201 | PT.TAPOS SEJAHTERA BAROKAH | |||
119 | Bukit Kawalu Indah | Jalan Syekh Abdul Muhyi | Kawalu | Gunung Gede | 8620.51 | 72 | ||||
120 | Bumi Citra Pagaden | Jalan Cicariang RW.13 | Kawalu | Gunung Tandala | 23677.23 | 200 | PT. DINASTI PERTIWI | |||
121 | Pondok Tandala | Pondok Tandala RW.07 | Kawalu | Gunung Tandala | 0 | 425 | PT. DUA KIDANG GALUNGGUNG | |||
122 | Bumi Citra Saguling | Jalan Saguling Babakan | Kawalu | Karsamenak | 14711.9 | 122 | PT. DINASTI PERTIWI | |||
123 | Griya Armey | Pagaden RW.01 | Kawalu | Gunung Tandala | 0 | 0 | PT. ARMEI | |||
124 | Villa Bukit Sakura | Jalan Syekh Abdul Muhyi | Kawalu | Gunung Gede | 2588.16 | 144 | PT. SAKURA INDO PROPERTY | |||
125 | Vania Regency | Kawalu | Talagasari | 0 | 0 | |||||
126 | Bumi Selaras | Bojongsari RW.02 | Kawalu | Gunung Tandala | 0 | 0 | PT. Selaras | |||
127 | Talagasari Residence | Kawalu | Talagasari | 0 | 0 | |||||
128 | Kirana Residence | Jalan Babakan Tengah | Kawalu | Kersamenak | 11.73 | 54 | ||||
129 | Al- Balad Regency | Jalan Letjen H. Mashudi | Kawalu | Kersamenak | 11192.65 | 91 | PT. DIDA UTAMA JAYA MANDIRI | |||
130 | Griya Mitra Batik | Jalan Perintis Kemerdekaan | Kawalu | Kasamenak | 94421 | 464 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
131 | Pondok Awilega | Jalan Blok Awilega | Kawalu | Gununggede | 0 | 30 | PT. DUA KIDANG GALUNGGUNG | |||
132 | Graha Gunung Gede | Kawalu | Gununggede | 0 | 0 | |||||
133 | Griya Talagasari | Kawalu | Talagasari | 0 | 0 | |||||
134 | Griya Muncang Asri | Gununggede | Kawalu | Gunung Gede | 51648.98 | 349 | PT. Cipta Papan Utama Sejahtera | |||
135 | Gunung Ranji Regency | Jalan Babakan Tengah | Kawalu | Kersamenak | 7060.19 | 68 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
136 | Garuda Mas Residence Kawalu | Kawalu | Gununggede | 0 | 0 | |||||
137 | Mahendra Regency | Kawalu | Gununggede | 0 | 0 | |||||
138 | Bumi Citra Asri | Bojong Limus RT.01 RW.06 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | ||||
139 | Pesona Khayangan | Tundagan RT.05 RW.16 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | PT.Pancanaka | |||
140 | Kacapi Indah | Jalan AH Nasution RT.03 RW.10 | Mangkubumi | Mangkubumi | 12858 | 82 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
141 | Griya Mangkubumi Indah | Jalan AH Nasution RT.04 RW.10 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. JAKARIA PRATAMA PERKASA | |||
142 | Arrasyi | Jalan A.H Nasution RT.05 RW.03 | Mangkubumi | Cipari | 27063.59 | 117 | PT. PAPAN SERUNI YUDA PERKASA INDONESIA JAYA | |||
143 | Baitul Marhamah 4 | Jalan Cikunir KM.2 | Mangkubumi | Cipawitra | 29177 | 255 | PT. DIDA PUTRA UTAMA MANDIRI | |||
144 | Puri Melodi | Kp. Cibeureum RT.04 RW.10 | Mangkubumi | Cipari | 0 | 0 | PT. Mustika Putri Jaya | |||
145 | Kopo Indah Mangkubumi | Jalan AH Nasution RW.12 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. KHARISMA MATARAM RAYA | |||
146 | Gunung Peusar | Gunung Peusar RT.05 RW.04 | Mangkubumi | Cipawitra | 0 | 0 | PT. Yoesoep Budiarti | |||
147 | Baitul Marhamah 1 | Jalan Tamansari RW.14 | Mangkubumi | Sambongjaya | 0 | 296 | PT. DIDA PUTRA UTAMA JAYA MANDIRI | |||
148 | Asabri | Asabri RW.08 | Mangkubumi | Sambong | 12000.73 | 94 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
149 | Qomice Residence | Jalan A.H Nasution RT.01 RW.01 | Mangkubumi | Cipawitra | 0 | 0 | PT. DIDA PUTRA UTAMA MANDIRI | |||
150 | Grand Harmony Situ Gede | Maniis RT.06 RW.05 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | ||||
151 | Permata Cikurubuk | Sukajaya RT.05 RW.13 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | ||||
152 | Firdaus Residence | Gunung Bango RT.02 RW.06 | Mangkubumi | Cipawitra | 0 | 0 | PT. Agung Properti | |||
153 | Royal Purnama Estate | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | |||||
154 | Pondok Nangela Indah | Nanggela RW.10 | Mangkubumi | Cigantang | 3753 | 200 | PT. SEMESTA UTAMA RAYA INDONESIA | |||
155 | Karikil asri | Jalan Cisalam | Mangkubumi | Karikil | 0 | 0 | PT. Indo Graha Bangun | |||
156 | Selaras Abadi & Degreen Selawi residence | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | |||||
157 | GSM Regency | Mangkubumi | Sambongjaya | 0 | 0 | |||||
158 | Bank Duta | Maniis RT.06 RW.05 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | ||||
159 | Aksa Jaya | Aksajaya RT.03 RW.09 | Mangkubumi | Sambongjaya | 62.743 | 316 | PT. AKSA REKSA JAYA | |||
160 | D'Village Residence | Jalan Liunggunung RW.18 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. PULAU MAS KEMBANGAN | |||
161 | Graha Siliwangi | Jalan Gub. Suaka RW.02 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. GRAHA SILIWANGI | |||
162 | Baitul Marhamah 3 | Jalan Lewo Babakan RT.05 RW.15 | Mangkubumi | Linggajaya | 23491 | 214 | PT. DIDA PUTRA UTAMA JAYA MANDIRI | |||
163 | Cahaya Pelita Indah | Sukajaya RT.04 RW.13 | Mangkubumi | Linggajaya | 8994 | 40 | PT. HASWOTINOTO | |||
164 | Situ Gede Indah | Jalan Jendral AH Nasution RW.14 | Mangkubumi | Mangkubumi | 59658 | 339 | PT.AKSA REKSA JAYA | |||
165 | Bumi Resik Abdi Negara | Jalan LetJen AH. Nasution RW.15 | Mangkubumi | Mangkubumi | 77150 | 391 | PT. JASA CIPANDUNG RAYA | |||
166 | Bumi Lestari | Bumi Lestari RW.15 | Mangkubumi | Sambongjaya | 0 | 0 | Hj. Neneng | |||
167 | Andalusia | Jalan AH. Nasution RW.08 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. Alexandria Resindo | |||
168 | Farmyland | Lembangjaya RT.04 RW.14 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | PT. Abadi Griya | |||
169 | Mahkota Jaya | Jalan Tamansari RW.01 | Mangkubumi | Sambongjaya | 0 | 50 | PT. DIDA PUTRA | |||
170 | Griya Sambong Permai | Sambong Permai RW.06 | Mangkubumi | Sambongjaya | 0 | 0 | ||||
171 | Villa Mangkubumi Indah | Jalan AH. Nasution RW.06 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 0 | PT. Bumi Citra Permai | |||
172 | Puri Lewo Asri | Lewobabakan RT.05 RW.15 | Mangkubumi | Linggajaya | 0 | 0 | ||||
173 | Buana Suites Bebedahan | Purbaratu | Sukamenak | 0 | 0 | |||||
174 | De'Nirwana Garden | Jalan Bebedahan 1 | Purbaratu | Sukamenak | 57410 | 341 | PT. GRAHA NATA WIGUNA | |||
175 | Sukamenak Indah | Purbaratu | Sukamenak | 0 | 0 | |||||
176 | Puri Singkup Indah | Purbaratu | Singkup | 0 | 0 | |||||
177 | Karisma Town House | Jalan Letkol Basir Surya RT.06 RW.01 | Purbaratu | Sukanegara | 5046 | 32 | PT. KARISMA BUMI SILIWANGI | |||
178 | Komplek TNI AU Dwikora | Purbaratu | Sukanegara | 0 | 0 | |||||
179 | Griya Mediterania | Jalan Bebedahan II | Purbaratu | Sukaasih | 7101.17 | 36 | ||||
180 | Asri Residen Tamansari | Gunung Kanyere | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
181 | Shapire Residence | Jalan Perum Kota Baru Gn. Kalong | Tamansari | Sumelap | 0 | 0 | CV. GALIH NIAGA PRATAMA | |||
182 | Wastu Kencana Garden | Jalan Kotabaru | Tamansari | Sukahurip | 40401.88 | 90 | PT. BUDIARTI WASTU KENCANA | |||
183 | Grand Cicantel | Cicantel RT.06 RW.08 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
184 | Villa Cicantel Asri | Cicantel RT.07 RW.08 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
185 | Husna | Jalan Mulyasari | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
186 | Baitussalam | Jalan Mulyasari | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
187 | Nangela Indah Quanta 4 | Kp. Nangela | Tamansari | Mugarsari | 0 | 0 | PT. Nusa Indah Pratama | |||
188 | Marhamah Regency | Jalan Perintis Kemerdekaan | Tamansari | Mulyasari | 24438 | 165 | PT. DIDA PUTRA UTAMA RAYA | |||
189 | Griya Setia Asri | Jalan Bong RW.03 | Tamansari | Setiamulya | 431354.15 | 217 | PT. BANGUN BUMI PERSADA | |||
190 | Villa Perdania | Jalan Sindangsari RW.12 | Tamansari | Setiamuya | 0 | 0 | PT. RUMAKITA PRIMA KARYA | |||
191 | Bumi Tamansari Permai | Jalan Tamansari Depan RSI | Tamansari | Sukahurip | 0 | 0 | PT. Isomu Dallah Barkah | |||
192 | Sukawening Indah | Jalan Cigintung | Tamansari | Sumelap | 0 | 0 | PT. Widias | |||
193 | Griya Reksa Wisesa | Ciburuyan RT.05 RW.10 | Tamansari | Mulyasari | 20869 | 141 | USULAN WARGA PERUMAHAN | |||
194 | Griya Taman Abdi Negara | Jalan Tamansari Situdukun | Tamansari | Tamanjaya | 0 | 131 | PT. BANGUN BUMI PARAHYANGAN | |||
195 | Tamanjaya Indah | Jalan Setiawargi | Tamansari | Tamanjaya | 81703.76 | 468 | PT. BANGUN KUMALA PESADA | |||
196 | Grand Rahayu Gemilang | Jalan Sukahurip Rahyu I RT.01 RW.01 | Tamansari | Sukahurip | 0 | 0 | PT. Kurfa Gemilang | |||
197 | Kirana Residence | Jalan Ciwaas, Tamansari | Tamansari | Tamanjaya | 0 | 0 | PT.Poperindo Kara Utama | |||
198 | Grand Preanger Residence | Jalan Setiawargi Sukasindang | Tamansari | Tamanjaya | 0 | 0 | PT. Mutiara Sejagat | |||
199 | Griya Tamansari Asri | Madewangi RW.02 | Tamansari | Setiamulya | 0 | 0 | PT. BERKAH MITRA FARMA SEJAHTERA | |||
200 | Cluster Malika Suites | Tamansari | Setiamulya | 0 | 0 | |||||
201 | Graha Tresna | Ciburuyan RT.04 RW.10 | Tamansari | Mulyasari | 12640.51 | 113 | PT. TASIK BUMI SAWARGI | |||
202 | Garuda Mas 2 | Jalan Pagaden RW.06 | Tamansari | Setiamulya | 23344.22 | 188 | PT. KAHURIPAN JAYA PERKASA | |||
203 | Bumi Mutiara Mandiri | Pagaden RW.01 | Tamansari | Setiamulya | 32890.92 | 322 | PT. HANS CITRA MANDIRI | |||
204 | Grand Mulyasari Indah | Jalan Sukamaju | Tamansari | Mulyasari | 2117.33 | 19 | PT. MUNAWAR ROSDIANA SUKAPURA | |||
205 | Griya Mulyasari | Cicantel RT.05 RW.07 | Tamansari | Mulyasari | 4661.03 | 35 | ||||
206 | Puri Sumelap Indah | Jalan Perum Kota Baru | Tamansari | Sumelap | 17322 | 137 | PT. HASAN DINAR GRAHA | |||
207 | Karang Sambung Asri | Karamsambung RT.01 RW.11 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
208 | Griya Kencana Indah | Jalan Bong RW.05 | Tamansari | Setiamulya | 2369.26 | 18 | ||||
209 | Endivie | Karangsambung RT.05 RW.11 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
210 | Griya Cicantel Asri | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | |||||
211 | Mulyasari Regency | Jalan Mulyasari | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
212 | Permata Regency Kawalu | Jalan Perintis Kemerdekaan | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
213 | Setiawargi Residence | Tamansari | Setiawargi | 0 | 0 | |||||
214 | Sindangsari Village | Jalan Sindangsari RW.05 | Tamansari | Setiamulya | 0 | 0 | PT. Megaland Elianor Persada | |||
215 | Living Cicantel | Cicantel RT.06 RW.08 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
216 | Green Royal City | Cicantel RT.05 RW.07 | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
217 | LIK | Komplek LIK | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | ||||
218 | Griya Reksa Wisesa Tahap 3 | Ciburuyan | Tamansari | Mulyasari | 0 | 0 | 648/116/Bid Perum | 24 Februari 2022 | ||
219 | Nyantong Permai | RW.18 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
220 | BKR Regency | Jalan BKR / Gunung Kihiang RW.19 | Tawang | Kahuripan | 32641.42 | 195 | PT. GRAHA ASRI PEMBANGUNAN | |||
221 | Grand Mayasari Estate | RW.06 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
222 | Permata Regency | RW.06 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
223 | Wulan Regency | RW.07 | Tawang | Kahuripan | 3328.76 | 22 | PT. HASAN DINAR GRAHA | |||
224 | Laswi Residence | Jalan Laswi, RT.06 RW.08 | Tawang | Cikalang | 0 | 174 | PT. KHARISMA GRAHA PERSADA | |||
225 | Grand Laswi Residence | Jalan Laswi, RT.02 RW.08 | Tawang | Cikalang | 0 | 0 | ||||
226 | Harmony Cluster | Jalan Margasari RT.01 RW.14 | Tawang | Lengkongsari | 0 | 0 | ||||
227 | Villa Indah Padasuka | Jalan Padasuka Nagrak RT.02 RW.04 | Tawang | Lengkongsari | 0 | 26 | PT. PENTA PILAR KENCANA | |||
228 | Taman Cilolohan Indah | RW.08 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
229 | Mutiara Cilolohan | RW.08 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
230 | Griya Salsabila Permai | Jalan Noenoeng Tisnasaputra | Tawang | Kahuripan | 14009 | 123 | PT. SALSABILA MEGAH UTAMA | |||
231 | Wijaya Permai | RW.11 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
232 | Permata Roay Regency | RW.10 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
233 | Bening Regency | RW.10 | Tawang | Kahuripan | 0 | 0 | ||||
234 | Villa Garden | Jalan SKP | Tawang | Lengkongsari | 0 | 0 | ||||
