No | Nama Ruas Jalan | Panjang (m) | Lebar (m) | Luas (m2) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jl. KHZ. Mustofa | 2.410 | 2 | 4.820 | |
2 | Jl. Letnan Harun | 2.350 | 2 | 4.700 | |
3 | Jl. Brigjen Waskita K | 1.895 | 2 | 3.790 | |
4 | Jl. Brigjen Sutoko | 660 | 2 | 1.320 | |
5 | Jl. Aji Witono | 650 | 2 | 1.300 | |
6 | Jl. EZ. Mutaqin | 800 | 2 | 1.600 | |
7 | Jl. Letnan Mashudi | 3.785 | 2 | 7.570 | |
JUMLAH | 25.100 |
Data dilihat : 881
Tags2021
Add Comment