NO | KEGIATAN | TA 2012 (VOLUME) | TA 2012 (SATUAN) | CAPAIAN 2013 (VOLUME) | CAPAIAN 2013 (SATUAN) | TOTAL CAPAIAN 2013 (VOLUME) | TOTAL CAPAIAN 2013 (SATUAN) | TARGET 2014 (VOLUME) | TARGET 2014 (SATUAN) | CAPAIAN 2014 (VOLUME) | CAPAIAN 2014 (SATUAN) | CAPAIAN 2015 (VOLUME) | CAPAIAN 2015 (SATUAN) | CAPAIAN 2016 (VOLUME) | CAPAIAN 2016 (SATUAN) | CAPAIAN 2017 (VOLUME) | CAPAIAN 2017 (SATUAN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Jalan Lingkungan | 13.140 | Meter | 25.740,00 | Meter | 38.880 | Meter | 57,00 | Meter | 57,00 | Meter | 181.408,00 | Meter | 258.361,00 | Meter | 78,35 | Meter |
2 | Panjang Drainase Terbangun | 5.550 | Meter | 10.200,00 | Meter | 15.750 | Meter | 12,77 | Meter | 12,77 | Meter | 12.362,00 | Meter | 29.807,00 | Meter | 13,38 | Meter |
3 | Jumlah Sanitasi/MCK | 12 | Unit | 15,00 | Unit | 27 | Unit | 41,00 | Unit | 41,00 | Unit | 22,00 | Unit | 23,00 | Unit | 16,00 | Unit |
4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | 3,00 | Unit | Unit | 5,00 | Unit | 8,00 | Unit | 8,00 | Unit | 6,00 | Unit | |||||
5 | Pemeliharaan Drainase Kota Tasikmalaya | 8,00 | M1 | 9,00 | Meter | 9,00 | M1 | 66,14 | M1 | 104,87 | M1 | 82,14 | M1 |
Data dilihat : 1,174
Tags2018
Add Comment