WILAYAH | JUMLAH |
---|---|
CIHIDEUNG | 71 |
CIPEDES | 48 |
CIBEUREUM | 86 |
INDIHIANG | 41 |
KAWALU | 178 |
MANGKUBUMI | 79 |
BUNGURSARI | 43 |
PURBARATU | 69 |
TAMANSARI | 0 |
TAWANG | 29 |
Data dilihat : 1,215
Tags2019
WILAYAH | JUMLAH |
---|---|
CIHIDEUNG | 71 |
CIPEDES | 48 |
CIBEUREUM | 86 |
INDIHIANG | 41 |
KAWALU | 178 |
MANGKUBUMI | 79 |
BUNGURSARI | 43 |
PURBARATU | 69 |
TAMANSARI | 0 |
TAWANG | 29 |
mohon maaf yang sebesar-besarnya, menurut saya data ini kurang lengkap. data ini tidak mensajikan macam-macam penyandang disabilitas
Terima kasih. Saran anda dapat menjadi masukan dalam penyajian data selanjutnya.