Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah komponen keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di Kota Tasikmalaya periode tahun 2019 s.d tahun 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– komponen : menyatakan komponen dari keluarga penerima pkh dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah JIWA penerima manfaat pkh dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah JIWA penerima manfaat pkh dalam JIWA dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 February 2023 |
Data Diperbaharui | 13 February 2023 |
Produsen | Dinas Sosial |
Kontak Produsen | dinsos@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Komponen Keluarga Penerima Manfaat PKH |
Satuan Dataset | Jiwa |
Tahun Tersedia Data | 2019-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan |
Cakupan Data | Seluruh Komponen Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | komponen | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | IBU HAMIL | 45 | JIWA | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | USIA DINI | 2.155 | JIWA | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SD | 3.460 | JIWA | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMP | 1.891 | JIWA | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMA | 1.617 | JIWA | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LANJUT USIA | 995 | JIWA | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DISABILITAS | 81 | JIWA | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | IBU HAMIL | 52 | JIWA | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | USIA DINI | 2.632 | JIWA | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SD | 3.729 | JIWA | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMP | 1.797 | JIWA | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMA | 1.474 | JIWA | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LANJUT USIA | 669 | JIWA | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DISABILITAS | 60 | JIWA | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | IBU HAMIL | 28 | JIWA | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | USIA DINI | 1.258 | JIWA | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SD | 2.070 | JIWA | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMP | 1.109 | JIWA | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMA | 1.097 | JIWA | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LANJUT USIA | 687 | JIWA | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DISABILITAS | 45 | JIWA | 2019 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | IBU HAMIL | 27 | JIWA | 2019 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | USIA DINI | 1.030 | JIWA | 2019 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SD | 1.862 | JIWA | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMP | 907 | JIWA | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMA | 966 | JIWA | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LANJUT USIA | 491 | JIWA | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DISABILITAS | 41 | JIWA | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | IBU HAMIL | 7 | JIWA | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | USIA DINI | 433 | JIWA | 2019 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SD | 890 | JIWA | 2019 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMP | 503 | JIWA | 2019 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMA | 457 | JIWA | 2019 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LANJUT USIA | 178 | JIWA | 2019 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DISABILITAS | 10 | JIWA | 2019 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | IBU HAMIL | 10 | JIWA | 2019 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | USIA DINI | 724 | JIWA | 2019 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SD | 1.466 | JIWA | 2019 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMP | 872 | JIWA | 2019 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMA | 748 | JIWA | 2019 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LANJUT USIA | 331 | JIWA | 2019 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DISABILITAS | 15 | JIWA | 2019 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | IBU HAMIL | 44 | JIWA | 2019 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | USIA DINI | 1.956 | JIWA | 2019 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SD | 3.346 | JIWA | 2019 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMP | 1.762 | JIWA | 2019 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMA | 1.662 | JIWA | 2019 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LANJUT USIA | 859 | JIWA | 2019 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DISABILITAS | 73 | JIWA | 2019 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | IBU HAMIL | 28 | JIWA | 2019 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | USIA DINI | 873 | JIWA | 2019 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SD | 1.446 | JIWA | 2019 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMP | 897 | JIWA | 2019 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMA | 882 | JIWA | 2019 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LANJUT USIA | 380 | JIWA | 2019 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DISABILITAS | 21 | JIWA | 2019 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | IBU HAMIL | 31 | JIWA | 2019 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | USIA DINI | 961 | JIWA | 2019 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SD | 1.692 | JIWA | 2019 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMP | 927 | JIWA | 2019 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMA | 804 | JIWA | 2019 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LANJUT USIA | 419 | JIWA | 2019 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DISABILITAS | 12 | JIWA | 2019 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | IBU HAMIL | 10 | JIWA | 2019 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | USIA DINI | 1.033 | JIWA | 2019 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SD | 1.880 | JIWA | 2019 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMP | 1.108 | JIWA | 2019 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMA | 860 | JIWA | 2019 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LANJUT USIA | 402 | JIWA | 2019 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DISABILITAS | 17 | JIWA | 2019 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | IBU HAMIL | 47 | JIWA | 2020 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | USIA DINI | 2.014 | JIWA | 2020 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SD | 3.451 | JIWA | 2020 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMP | 2.069 | JIWA | 2020 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMA | 1.692 | JIWA | 2020 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LANJUT USIA | 980 | JIWA | 2020 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DISABILITAS | 87 | JIWA | 2020 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | IBU HAMIL | 59 | JIWA | 2020 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | USIA DINI | 2.453 | JIWA | 2020 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SD | 3.596 | JIWA | 2020 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMP | 1.916 | JIWA | 2020 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMA | 1.569 | JIWA | 2020 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LANJUT USIA | 696 | JIWA | 2020 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DISABILITAS | 61 | JIWA | 2020 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | IBU HAMIL | 25 | JIWA | 2020 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | USIA DINI | 1.183 | JIWA | 2020 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SD | 2.012 | JIWA | 2020 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMP | 1.189 | JIWA | 2020 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMA | 1.143 | JIWA | 2020 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LANJUT USIA | 684 | JIWA | 2020 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DISABILITAS | 43 | JIWA | 2020 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | IBU HAMIL | 25 | JIWA | 2020 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | USIA DINI | 1.043 | JIWA | 2020 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SD | 1.758 | JIWA | 2020 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMP | 1.062 | JIWA | 2020 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMA | 1.027 | JIWA | 2020 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LANJUT USIA | 550 | JIWA | 2020 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DISABILITAS | 40 | JIWA | 2020 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | IBU HAMIL | 9 | JIWA | 2020 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | USIA DINI | 422 | JIWA | 2020 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SD | 873 | JIWA | 2020 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMP | 585 | JIWA | 2020 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMA | 514 | JIWA | 2020 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LANJUT USIA | 178 | JIWA | 2020 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DISABILITAS | 9 | JIWA | 2020 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | IBU HAMIL | 9 | JIWA | 2020 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | USIA DINI | 697 | JIWA | 2020 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SD | 1.386 | JIWA | 2020 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMP | 961 | JIWA | 2020 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMA | 831 | JIWA | 2020 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LANJUT USIA | 340 | JIWA | 2020 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DISABILITAS | 15 | JIWA | 2020 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | IBU HAMIL | 43 | JIWA | 2020 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | USIA DINI | 1.887 | JIWA | 2020 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SD | 3.264 | JIWA | 2020 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMP | 1.984 | JIWA | 2020 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMA | 1.788 | JIWA | 2020 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LANJUT USIA | 919 | JIWA | 2020 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DISABILITAS | 76 | JIWA | 2020 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | IBU HAMIL | 28 | JIWA | 2020 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | USIA DINI | 881 | JIWA | 2020 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SD | 1.582 | JIWA | 2020 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMP | 1.009 | JIWA | 2020 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMA | 924 | JIWA | 2020 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LANJUT USIA | 388 | JIWA | 2020 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DISABILITAS | 21 | JIWA | 2020 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | IBU HAMIL | 27 | JIWA | 2020 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | USIA DINI | 962 | JIWA | 2020 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SD | 1.599 | JIWA | 2020 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMP | 984 | JIWA | 2020 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMA | 864 | JIWA | 2020 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LANJUT USIA | 427 | JIWA | 2020 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DISABILITAS | 13 | JIWA | 2020 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | IBU HAMIL | 9 | JIWA | 2020 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | USIA DINI | 980 | JIWA | 2020 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SD | 1.922 | JIWA | 2020 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMP | 1.162 | JIWA | 2020 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMA | 977 | JIWA | 2020 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LANJUT USIA | 401 | JIWA | 2020 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DISABILITAS | 14 | JIWA | 2020 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | IBU HAMIL | 91 | JIWA | 2021 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | USIA DINI | 1.764 | JIWA | 2021 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SD | 3.605 | JIWA | 2021 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMP | 1.985 | JIWA | 2021 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMA | 1.272 | JIWA | 2021 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LANJUT USIA | 857 | JIWA | 2021 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DISABILITAS | 84 | JIWA | 2021 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | IBU HAMIL | 143 | JIWA | 2021 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | USIA DINI | 2.143 | JIWA | 2021 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SD | 3.690 | JIWA | 2021 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMP | 1.846 | JIWA | 2021 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMA | 1.250 | JIWA | 2021 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LANJUT USIA | 683 | JIWA | 2021 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DISABILITAS | 63 | JIWA | 2021 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | IBU HAMIL | 73 | JIWA | 2021 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | USIA DINI | 981 | JIWA | 2021 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SD | 2.085 | JIWA | 2021 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMP | 1.127 | JIWA | 2021 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMA | 834 | JIWA | 2021 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LANJUT USIA | 553 | JIWA | 2021 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DISABILITAS | 47 | JIWA | 2021 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | IBU HAMIL | 58 | JIWA | 2021 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | USIA DINI | 1.003 | JIWA | 2021 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SD | 1.856 | JIWA | 2021 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMP | 1.043 | JIWA | 2021 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK SMA | 998 | JIWA | 2021 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LANJUT USIA | 503 | JIWA | 2021 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | DISABILITAS | 39 | JIWA | 2021 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | IBU HAMIL | 18 | JIWA | 2021 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | USIA DINI | 379 | JIWA | 2021 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SD | 915 | JIWA | 2021 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMP | 560 | JIWA | 2021 |
173 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK SMA | 411 | JIWA | 2021 |
174 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LANJUT USIA | 195 | JIWA | 2021 |
175 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | DISABILITAS | 16 | JIWA | 2021 |
176 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | IBU HAMIL | 17 | JIWA | 2021 |
177 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | USIA DINI | 679 | JIWA | 2021 |
178 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SD | 1.417 | JIWA | 2021 |
179 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMP | 942 | JIWA | 2021 |
180 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK SMA | 771 | JIWA | 2021 |
181 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LANJUT USIA | 382 | JIWA | 2021 |
182 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | DISABILITAS | 15 | JIWA | 2021 |
183 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | IBU HAMIL | 100 | JIWA | 2021 |
184 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | USIA DINI | 1.787 | JIWA | 2021 |
185 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SD | 3.410 | JIWA | 2021 |
186 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMP | 1.952 | JIWA | 2021 |
187 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK SMA | 1.732 | JIWA | 2021 |
188 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LANJUT USIA | 1.029 | JIWA | 2021 |
189 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | DISABILITAS | 83 | JIWA | 2021 |
190 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | IBU HAMIL | 45 | JIWA | 2021 |
191 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | USIA DINI | 882 | JIWA | 2021 |
192 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SD | 1.642 | JIWA | 2021 |
193 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMP | 978 | JIWA | 2021 |
194 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK SMA | 898 | JIWA | 2021 |
195 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LANJUT USIA | 375 | JIWA | 2021 |
196 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | DISABILITAS | 21 | JIWA | 2021 |
197 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | IBU HAMIL | 66 | JIWA | 2021 |
198 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | USIA DINI | 832 | JIWA | 2021 |
199 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SD | 1.599 | JIWA | 2021 |
200 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMP | 955 | JIWA | 2021 |
201 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK SMA | 718 | JIWA | 2021 |
202 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LANJUT USIA | 386 | JIWA | 2021 |
203 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | DISABILITAS | 16 | JIWA | 2021 |
204 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | IBU HAMIL | 43 | JIWA | 2021 |
205 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | USIA DINI | 900 | JIWA | 2021 |
206 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SD | 1.926 | JIWA | 2021 |
207 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMP | 1.136 | JIWA | 2021 |
208 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | ANAK SMA | 942 | JIWA | 2021 |
209 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LANJUT USIA | 411 | JIWA | 2021 |
210 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | DISABILITAS | 14 | JIWA | 2021 |
211 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | IBU HAMIL | 91 | JIWA | 2022 |
212 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | USIA DINI | 1.503 | JIWA | 2022 |
213 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SD | 2.725 | JIWA | 2022 |
214 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMP | 1.881 | JIWA | 2022 |
215 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK SMA | 1.985 | JIWA | 2022 |
216 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LANJUT USIA | 2.592 | JIWA | 2022 |
217 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | DISABILITAS | 114 | JIWA | 2022 |
218 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | IBU HAMIL | 143 | JIWA | 2022 |
219 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | USIA DINI | 1.784 | JIWA | 2022 |
220 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SD | 2.832 | JIWA | 2022 |
221 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMP | 1.854 | JIWA | 2022 |
222 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK SMA | 1.767 | JIWA | 2022 |
223 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LANJUT USIA | 2.179 | JIWA | 2022 |
224 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | DISABILITAS | 93 | JIWA | 2022 |
225 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | IBU HAMIL | 73 | JIWA | 2022 |
226 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | USIA DINI | 859 | JIWA | 2022 |
227 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SD | 1.685 | JIWA | 2022 |
228 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMP | 1.123 | JIWA | 2022 |
229 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK SMA | 1.235 | JIWA | 2022 |
230 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LANJUT USIA | 2.202 | JIWA | 2022 |
231 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | DISABILITAS | 64 | JIWA | 2022 |
232 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | IBU HAMIL | 58 | JIWA | 2022 |
