Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) di Kota Tasikmalaya tahun 2018 s.d 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_pmks : menyatakan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan tipe data teks.
– jumlah_pmks : menyatakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 February 2023 |
Data Diperbaharui | 13 February 2023 |
Produsen | Dinas Sosial |
Kontak Produsen | dinsos@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2018-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kota Tasikmalaya |
Cakupan Data | Seluruh PMKS di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | jenis_pmks | jumlah_pmks | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA ALAM | 149 | ORANG | 2018 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | PENYANDANG DISABILITAS | 644 | ORANG | 2018 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | LANJUT USIA TERLANTAR | 3.125 | ORANG | 2018 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 294 | ORANG | 2018 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 57 | ORANG | 2018 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 142 | ORANG | 2018 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK BALITA TERLANTAR | 1.805 | ORANG | 2018 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK TERLANTAR | 4.485 | ORANG | 2018 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 22 | ORANG | 2018 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK JALANAN | 187 | ORANG | 2018 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | TUNA SUSILA | 115 | ORANG | 2018 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 111 | ORANG | 2018 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | KELOMPOK MINORITAS | 210 | ORANG | 2018 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 236 | ORANG | 2018 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 210 | ORANG | 2018 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | PEMULUNG | 509 | ORANG | 2018 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 58 | ORANG | 2018 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TRAFFICKING | 1 | ORANG | 2018 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 31 | ORANG | 2018 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 7 | ORANG | 2018 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA SOSIAL | 444 | ORANG | 2018 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 6.619 | ORANG | 2018 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 31 | ORANG | 2018 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA ALAM | 149 | ORANG | 2019 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | PENYANDANG DISABILITAS | 2.878 | ORANG | 2019 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | LANJUT USIA TERLANTAR | 15.297 | ORANG | 2019 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 139 | ORANG | 2019 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 13 | ORANG | 2019 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 18 | ORANG | 2019 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK BALITA TERLANTAR | 39 | ORANG | 2019 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK TERLANTAR | 405 | ORANG | 2019 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 46 | ORANG | 2019 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK JALANAN | 187 | ORANG | 2019 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | TUNA SUSILA | 401 | ORANG | 2019 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 100 | ORANG | 2019 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | KELOMPOK MINORITAS | 1.708 | ORANG | 2019 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 113 | ORANG | 2019 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 448 | ORANG | 2019 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | PEMULUNG | 509 | ORANG | 2019 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 58 | ORANG | 2019 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TRAFFICKING | 1 | ORANG | 2019 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 1 | ORANG | 2019 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 4 | ORANG | 2019 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA SOSIAL | 0 | ORANG | 2019 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 6.619 | ORANG | 2019 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | ORANG | 2019 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | FAKIR MISKIN | 71.929 | ORANG | 2020 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA ALAM | 149 | ORANG | 2020 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | PENYANDANG DISABILITAS | 2.878 | ORANG | 2020 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | LANJUT USIA TERLANTAR | 15.297 | ORANG | 2020 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 139 | ORANG | 2020 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 13 | ORANG | 2020 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 18 | ORANG | 2020 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | TUNA SUSILA | 401 | ORANG | 2020 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 100 | ORANG | 2020 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | KELOMPOK MINORITAS | 1.708 | ORANG | 2020 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 113 | ORANG | 2020 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 448 | ORANG | 2020 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | PEMULUNG | 509 | ORANG | 2020 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 58 | ORANG | 2020 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TRAFFICKING | 1 | ORANG | 2020 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 1 | ORANG | 2020 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 4 | ORANG | 2020 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA SOSIAL | 0 | ORANG | 2020 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 6.619 | ORANG | 2020 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | ORANG | 2020 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA | 204 | ORANG | 2020 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | FAKIR MISKIN | 103.084 | ORANG | 2020 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA ALAM | 0 | ORANG | 2021 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | PENYANDANG DISABILITAS | 0 | ORANG | 2021 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | LANJUT USIA TERLANTAR | 0 | ORANG | 2021 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK | 0 | ORANG | 2021 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | TUNA SUSILA | 0 | ORANG | 2021 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 0 | ORANG | 2021 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | KELOMPOK MINORITAS | 0 | ORANG | 2021 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 0 | ORANG | 2021 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 0 | ORANG | 2021 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | FAKIR MISKIN | 145.010 | ORANG | 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | KORBAN BENCANA ALAM | 975 | ORANG | 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | PENYANDANG DISABILITAS | 3.334 | ORANG | 2022 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | LANJUT USIA TERLANTAR | 2.216 | ORANG | 2022 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | ANAK | 6.190 | ORANG | 2022 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | TUNA SUSILA | 8 | ORANG | 2022 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 292 | ORANG | 2022 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | KELOMPOK MINORITAS | 58 | ORANG | 2022 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 48 | ORANG | 2022 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 64 | ORANG | 2022 |
jenis_pmks | tahun |
Add Comment