NO | NAMA LPK | ALAMAT | AKREDITASI KEJURUAN/SUB KEJURUAN | JUMLAH INSTRUKTUR | JUMLAH STAFF (TENAGA AHLI) | JUMLAH KEJURUAN | JUMLAH RUANG TEORI | JUMLAH WORK SHOP | KAPASITAS/TAHUN | TERAKREDITASI LPK | TERAKREDITASI KEJURUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUWITA | JL.LEUWI ANYAR | TATA KECANTIKAN KULIT,TATA KECANTIKAN RAMBUT, TATA RIAS PENGANTIN, HANTARAN, MERANGKAI BUNGA | 5 | 5 | 2 | 2 | CUKUP | B | ||
2 | GEMILANG | JL. A.YANI PANCASARI 1 NO.12A TAWANG | TATA BOGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 250 | BELUM | ||
3 | ARBANOVA | LENGKONGSARI | 11 | 3 | CUKUP | ||||||
4 | TRANS ANGKASA | JL. TMP LETDA SULE 04/03 CISANGKIR | AIR LINE STAFF, TIKETING STAFF, GROUND CREW STAFF BAHASA INGGRIS, KOMPUTER, ADMINISTRASI | 9 | 9 | 6 | CUKUP | BELUM | |||
5 | MAYA | JL. AMPERA NO.139 | 4 | 1 | CUKUP | ||||||
6 | EKA JAYA | JL. BOJONG NO7 | PELATIHAN MENGEMUDI, OTOMOTIF SEPEDA MOTOR | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | SUDAH | SUDAH | |
7 | CITRA JAYA | JL. RE MARTADINATA NO.101 CIPEDES | 2 | 2 | CUKUP | ||||||
8 | GITA PERTIWI | JL. KEBON TIWU NO.03 | 2 | 1 | CUKUP | ||||||
9 | DADAHA INFORMATIKA | JL.GUNUNG JATI NO.32 | BAHASA INGGRIS, OP.KOMPUTER | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | CUKUP | BELUM | BELUM |
9 | TQ PEOFESSIONAL BARBER | JL.STASIUN NO.29 | PANGKAS RAMBUT PRIA, EKONOMI KREATIF | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 SISWA | PROSES | PROSES |
11 | TQ PROFESSIONAL | JL. TARUMANEGARA NO.27 | TATA KEC RAMBUT, KEC KULIT, TATA RIAS PENGANTIN,SPA,MEMBATIK,EKONOMI KREATIF | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20/KEJURUAN | SUDAH | |
12 | JULIANA JAYA | JL. KEBON TIWU NO.03 | 2 | 1 | CUKUP | ||||||
13 | AMANAH | JL. RE MARTADINATA NO.214 | KOMPUTER, BIMBEL, B.INGGRIS | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | CUKUP | SUDAH | |
14 | AKSEMA | JL. RE MARTADINATA | |||||||||
15 | HARAPAN UMAT | JL.KAPTEN NASEH BLK NO.11 | MENJAHIT TATA BUSANA, MENJAHIT KONVEKSI | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20-40 | BELUM | BELUM |
16 | CITRA BUANA INDONESIA | PERMATA REGENCY | KOMPUTER AKUNTANSI, DESAIN GRAFIS, APLIKASI PERKANTORAN, AKUNTANSI, MANAJEMEN EKONOMI, BAHASA INGGRIS | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20/KEJURUAN | SUDAH | |
17 | SIMPHONY MUSIC SCHOOL | PERMATA REGENCY | PELATIHAN SENI MUSIK, KOMPUTER, SENI MEMBATIK, KERAJINAN, PELATIHAN KREATIF, SATPAM, PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | SUDAH | ||
18 | MENTARI ANAK NEGERI | JL. PASEH NO.194 TUGU RAJA CIHIDEUNG | |||||||||
19 | MELA | JL. SUTISNA SENJAYA BLK POM BENSIN NO.25 RT.04 RW.07 LENGKONGSARI | MENJAHIT DAN TATA BOGA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | BELUM | BELUM | |
20 | LP3I (BUSINNES DAN TECHNOLOGY COOLEGE) | JL. IR J.JUANDA (BAY PASS) NO.106 KM 2 RANCABANGO PANGLAYUNGAN CIPEDES | OFFICE MANAGEMENT;BUSINESS ADMINISTRATION;COMPUTERIZED ACCOUNTING ; INFORMATICS ; AUTOMOTIVE ; ENGINEERING. | ||||||||
21 | RISKA | JL. AMPERE GG.LURAH NO.77B RT.02 RW.03 CIPEDES | TATA RIAS PENGANTIK, TATA BOGA, HANTARAN. | ||||||||
22 | PRAWITA | JL. MERDEKA NO.4 TASIKMALAYA | AKUNTANSI, PEMROGRAMAN, DESAIN GRAFIS, BIMBEL, B.FRANCIS, B.MANDARIN, B.KOREA, B.JERMAN, B.JEPANG, B.INGGRIS | 24 | 6 | 10 | 7 | 5 | BELUM | BELUM | |
23 | ELIF | JL. CIKALANG KEC. TAWANG | |||||||||
24 | LP3PBM | JL. PETA NO.53 KAHURIPAN TAWANG | DESAIN GRAFIS, APLIKASI PERKANTORAN, TEKNISI AKUNTANSI, BAHASA INGGRIS, MANAJEMEN, KEWIRAUSAHAAN | 11 | 6 | 6 | 100 /KEJURUAN | SUDAH | |||
25 | REKAVOCALIA | JL. TENTARA PELAJAR | SENI MUSIK | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | BELUM | BELUM | |
26 | AS-SYIFA | JL. CIANJUR KOTA BARU | |||||||||
27 | LPK NOVA | JL. SYEIKH ABDUL MUHYI NO.01 SUKAGALIH RT.003 RW.06 KEL. TALAGASARI KAWALU | TATA RIAS PENGANTIN, TK, RAMBUT, KULIT, TATA BOGA, HANTARAN,IT, COMPUTER, BUSSINESS, EXSECUTIV | ||||||||
28 | JUSTITINA | KOMPLEK RUKO PERMATA REGENCY BLOK B.3 JL, SILIWANGI KEL. ARGASARI KOTA TASIKMALAYA | HUKUM, KOMPUTER DAN INFORMATIKA, PUBLIK SPEAKING | 7 | 20 | 3 | BELUM | ||||
29 | LPK MINA LAKSANA | DEPOK II, TAMANSARI | BUDIDAYA PERIKANAN, KEWIRAUSAHAAN | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | BELUM | BELUM |
30 | HIKARI | PERUM | MELAKSANAKAN PENDIDIKAN KURATOR | ||||||||
31 | IHIE | JL. KHZ MUSTOFA NO.298 (SMA PANCASILA) | PELAYANAN PARIWISATA,KESEHATAN DAN KESELAMATAN | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | BELUM | BELUM | |
32 | GOLDEN VOICE | JL.LETJEN MASHUDI | SENI MUSIK, TEKNIK LAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20-10 | PROSES | PROSES |
33 | LPK DOMAS | JL. BEBEDAHAN NO.25 | KRIYA LOGAM, MENJAHIT, KOMPUTER, B.INGGRIS, BIMBEL | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20-50 | SUDAH | |
34 | ELLIPSE | ||||||||||
35 | JAYA PERSADA | JL. SUTISNA SENJAYA NO.121 | MENGEMUDI MOBIL, KOMPUTER OFFICE, DESAIN GRAFIS | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | BELUM | BELUM |
36 | SK LAPSI | ||||||||||
37 | HIKARI | RUKO JUANDA CENTER NO.3 JL. IR H.JUANDA ARGASARI BUNGURSARI |
Data dilihat : 746
Tags2019
Add Comment