BULAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|
JANUARI | 93 | 0 |
FEBRUARI | 52 | 30 |
MARET | 62 | 50 |
APRIL | 95 | 100 |
MEI | 25 | 20 |
JUNI | 30 | 45 |
JULI | 30 | 45 |
AGUSTUS | 0 | 42 |
SEPTEMBER | 30 | 25 |
OKTOBER | 40 | 15 |
NOVEMBER | 20 | 45 |
DESEMBER | 973 | 465 |
JUMLAH | 1.450 | 882 |
Data dilihat : 539
Tags2020
Add Comment