BULAN | SD | SLTP | SLTA | SARJANA MUDA | SARJANA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1 | 16 | 196 | 13 | 32 | |
Februari | 4 | 13 | 142 | 4 | 28 | |
Maret | 1 | 5 | 117 | 7 | 13 | |
April | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
Mei | 1 | 6 | 127 | 0 | 0 | |
Juni | 1 | 38 | 1.488 | 8 | 39 | |
Juli | 7 | 24 | 884 | 27 | 99 | |
Agustus | 2 | 17 | 442 | 19 | 31 | |
September | 0 | 9 | 264 | 15 | 61 | |
Oktober | 0 | 7 | 139 | 6 | 71 | |
November | 1 | 9 | 235 | 57 | 140 | |
Desember | 0 | 5 | 203 | 8 | 64 | |
TOTAL | 19 | 149 | 4.253 | 164 | 580 |
Data dilihat : 415
Tags2021
Add Comment