BULAN | PENCAKER (L) | PENCAKER (P) | JUMLAH PENCAKER | PENEMPATAN (L) | PENEMPATAN (P) | JUMLAH PENEMPATAN | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 252 | 229 | 481 | 45 | 81 | 126 | 26 |
FEBRUARI | 202 | 171 | 373 | 48 | 22 | 70 | 19 |
MARET | 164 | 137 | 301 | 26 | 24 | 50 | 17 |
APRIL | 122 | 132 | 254 | 142 | 102 | 244 | 96 |
MEI | 266 | 156 | 422 | 23 | 16 | 39 | 9 |
JUNI | 694 | 499 | 1.193 | 46 | 24 | 70 | 6 |
JULI | 490 | 425 | 915 | 58 | 67 | 125 | 14 |
AGUSTUS | 260 | 222 | 482 | 32 | 31 | 63 | 13 |
SEPTEMBER | 239 | 201 | 440 | 44 | 23 | 67 | 15 |
OKTOBER | 202 | 146 | 348 | 43 | 28 | 71 | 20 |
NOVEMBER | 148 | 107 | 255 | 19 | 117 | 136 | 53 |
DESEMBER | 130 | 105 | 235 | 838 | 440 | 1.278 | 544 |
TOTAL | 3.169 | 2.530 | 5.699 | 1.364 | 975 | 2.339 | 41 |
Data dilihat : 521
Tags2020
Add Comment