Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 s.d 2022. Dataset terkait topik kependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– bps_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– bps_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kemendagri_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– kemendagri_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin: menyatakan kategori jenis kelamin dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin perempuan.
– jumlah_pencari_kerja : menyatakan jumlah dari pencari kerja dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah pencari kerja dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 6 March 2023 |
Data Diperbaharui | 6 March 2023 |
Produsen | Dinas Tenaga Kerja |
Kontak Produsen | disnaker@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Pencari Kerja Terdaftar di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | bps_kode_kecamatan | bps_nama_kecamatan | kemendagri_kode_kecamatan | kemendagri_nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_pencari_kerja | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | LAKI-LAKI | 372 | ORANG | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | PEREMPUAN | 277 | ORANG | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 335 | ORANG | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 244 | ORANG | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 280 | ORANG | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 227 | ORANG | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 182 | ORANG | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | PEREMPUAN | 162 | ORANG | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | LAKI-LAKI | 254 | ORANG | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | PEREMPUAN | 224 | ORANG | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 272 | ORANG | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 213 | ORANG | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 311 | ORANG | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 280 | ORANG | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 273 | ORANG | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 255 | ORANG | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 227 | ORANG | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 222 | ORANG | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 260 | ORANG | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | PEREMPUAN | 270 | ORANG | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | LAKI-LAKI | 336 | ORANG | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | PEREMPUAN | 271 | ORANG | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 333 | ORANG | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 253 | ORANG | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 319 | ORANG | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 220 | ORANG | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 198 | ORANG | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | PEREMPUAN | 221 | ORANG | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | LAKI-LAKI | 241 | ORANG | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | PEREMPUAN | 177 | ORANG | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 173 | ORANG | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 193 | ORANG | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 340 | ORANG | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 255 | ORANG | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 252 | ORANG | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 234 | ORANG | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 164 | ORANG | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 169 | ORANG | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 212 | ORANG | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | PEREMPUAN | 235 | ORANG | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | LAKI-LAKI | 347 | ORANG | 2022 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 32.78.05 | KAWALU | PEREMPUAN | 289 | ORANG | 2022 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 259 | ORANG | 2022 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 218 | ORANG | 2022 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 299 | ORANG | 2022 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 32.78.06 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 262 | ORANG | 2022 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 190 | ORANG | 2022 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | PEREMPUAN | 157 | ORANG | 2022 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | LAKI-LAKI | 224 | ORANG | 2022 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 32.78.03 | TAWANG | PEREMPUAN | 197 | ORANG | 2022 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 198 | ORANG | 2022 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 196 | ORANG | 2022 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 308 | ORANG | 2022 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 271 | ORANG | 2022 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 208 | ORANG | 2022 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 213 | ORANG | 2022 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 115 | ORANG | 2022 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 173 | ORANG | 2022 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 246 | ORANG | 2022 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | PEREMPUAN | 242 | ORANG | 2022 |
bps_nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment