| NO | BULAN | 15 | 15-19 | 20-29 | 30-44 | 45-54 | 55 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 3 | 75 | 183 | 17 | 1 | 0 | 279 |
| 2 | Februari | 0 | 69 | 152 | 15 | 0 | 0 | 236 |
| 3 | Maret | 3 | 53 | 141 | 11 | 0 | 2 | 210 |
| 4 | April | 1 | 26 | 68 | 10 | 1 | 0 | 106 |
| 5 | Mei | 3 | 132 | 153 | 18 | 1 | 0 | 307 |
| 6 | Juni | 18 | 1.090 | 205 | 10 | 2 | 0 | 1.325 |
| 7 | Juli | 5 | 162 | 98 | 8 | 3 | 0 | 276 |
| 8 | Agustus | 5 | 175 | 149 | 13 | 0 | 0 | 342 |
| 9 | September | 1 | 201 | 176 | 8 | 0 | 0 | 386 |
| 10 | Oktober | 1 | 114 | 155 | 11 | 1 | 0 | 282 |
| 11 | November | 0 | 84 | 160 | 9 | 1 | 1 | 255 |
| 12 | Desember | 0 | 52 | 103 | 20 | 5 | 0 | 180 |
| JUMLAH | 40 | 2.233 | 1.743 | 150 | 15 | 3 | 4.184 |
Data dilihat : 651
Tags2022

Add Comment