NO | KATEGORI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | ANGKATAN KERJA | 311.874,00 | 301.619,00 | 322.887,00 |
1.A. BEKERJA | 290.396,00 | 280.959,00 | 301.081,00 | |
1.B. PENGANGGURAN TERBUKA | 21.478,00 | 20.660,00 | 21.806,00 | |
2 | BUKAN ANGKATAN KERJA | 176.317,00 | 179.049,00 | 170.976,00 |
JUMLAH | 488.191,00 | 480.668,00 | 493.863,00 | |
3 | PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA TERHADAP ANGKATAN KERJA | 93,11 | 93,15 | 93,25 |
4 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA | 63,88 | 62,75 | 65,38 |
5 | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | 6,89 | 6,85 | 6,75 |
Data dilihat : 1,541
Tags2020
Add Comment