KATEGORI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Angkatan Kerja | 208.095,00 | 134.490,00 | 342.585,00 |
A. Bekerja | 188.394,00 | 127.955,00 | 316.349,00 |
B. Pengangguran Terbuka | 19.701,00 | 6.535,00 | 26.236,00 |
Bukan Angkatan Kerja | 52.534,00 | 125.884,00 | 178.418,00 |
A. Sekolah | 18.871,00 | 18.314,00 | 37.185,00 |
B. Mengurus Rumah Tangga | 9.257,00 | 90.960,00 | 100.217,00 |
C. Lainnya | 24.406,00 | 16.610,00 | 41.016,00 |
TOTAL | 260.629,00 | 260.374,00 | 521.003,00 |
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | 90,53 | 95,14 | 92,34 |
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja | 79,84 | 51,65 | 65,75 |
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 9,47 | 4,86 | 7,66 |
Data dilihat : 848
Tags2022
Add Comment