BULAN | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
Januari | 91 | 49 | 140 | |
Februari | 16 | 29 | 45 | |
Maret | 37 | 22 | 59 | |
April | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 63 | 52 | 115 | |
Juli | 85 | 56 | 141 | |
Agustus | 63 | 68 | 131 | |
September | 0 | 2 | 2 | |
Oktober | 22 | 25 | 47 | |
November | 70 | 117 | 187 | |
Desember | 54 | 34 | 88 | |
TOTAL | 501 | 454 | 955 |
Data dilihat : 403
Tags2021
Add Comment