NO | BULAN | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 120 | 110 | 230 |
2 | Februari | 65 | 65 | 130 |
3 | Maret | 35 | 25 | 60 |
4 | April | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 82 | 32 | 114 |
6 | Juni | 50 | 42 | 92 |
7 | Juli | 8 | 8 | 16 |
8 | Agustus | 45 | 20 | 65 |
9 | September | 65 | 65 | 130 |
10 | Oktober | 45 | 45 | 90 |
11 | November | 90 | 80 | 170 |
12 | Desember | 55 | 5 | 60 |
Total | 660 | 497 | 1.157 |
Data dilihat : 408
Tags2022
Add Comment