Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gas dan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 14 | 0 | 200 | 0 | 15 | 144 | 137 | 144 | 489 |
Februari | 14 | 0 | 200 | 0 | 15 | 136 | 137 | 116 | 480 |
Maret | 14 | 0 | 201 | 0 | 13 | 121 | 137 | 107 | 472 |
April | 14 | 0 | 201 | 0 | 13 | 121 | 137 | 107 | 472 |
Mei | 14 | 0 | 201 | 0 | 13 | 121 | 137 | 107 | 472 |
Juni | 21 | 0 | 207 | 0 | 14 | 119 | 148 | 139 | 483 |
Juli | 21 | 0 | 211 | 0 | 14 | 127 | 151 | 97 | 459 |
Agustus | 30 | 0 | 219 | 0 | 21 | 128 | 143 | 53 | 485 |
September | 30 | 0 | 218 | 0 | 21 | 128 | 143 | 51 | 485 |
Oktober | 30 | 0 | 218 | 0 | 21 | 122 | 132 | 50 | 478 |
November | 30 | 0 | 222 | 0 | 21 | 133 | 132 | 59 | 468 |
Desember | 30 | 0 | 223 | 2 | 26 | 127 | 132 | 56 | 461 |
Total | 262 | 0 | 2.521 | 2 | 207 | 1.527 | 1.666 | 1.086 | 5.704 |
Data dilihat : 657
Tags2021
Add Comment