NO | PENDIDIKAN | SISA BULAN YANG LALU (L) | SISA BULAN YANG LALU (P) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (L) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (P) | PENEMPATAN BULAN INI (L) | PENEMPATAN BULAN INI (P) | DIHAPUSKAN BULAN INI (L) | DIHAPUSKAN BULAN INI (P) | SISA AKHIR BULAN INI (L) | SISA AKHIR BULAN INI (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | SD | ||||||||||
1. BUTA HURUP/TIDAK TAMAT SD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. SD DAN MI | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 12 | ||
II | SLTP | ||||||||||
1. SLTP UMUM | 3 | - | 11 | - | - | - | - | 2 | 14 | ||
2. SLTP KEJURUAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
III | SLTA | ||||||||||
1. SMA DAN MA | 5 | - | 74 | 1 | - | - | - | 9 | 79 | ||
2. STM | 4 | - | 52 | - | - | - | - | 3 | 56 | ||
3. SMK | 3 | - | 88 | - | 4 | - | - | 5 | 87 | ||
4. SKKA | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | ||
5. SPMA | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | ||
6. SMF DAN SAKMA | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | 10 | 5 | ||
7. LAINNYA | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 11 | ||
8. D I DAN D II, AKTA I DAN II | 3 | - | 15 | - | - | - | - | 2 | 18 | ||
IV | DIPLOMA III/AKTA III/AKADEMI/SARJANA MUDA | ||||||||||
1. ILMU PASTI/ILMU ALAM | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
2. TEKNOLOGI | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 6 | ||
3. PERTANIAN | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | ||
4. KESEHATAN | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | ||
5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/BUDAYA | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | ||
6. ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ||
7. LAINNYA | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
V | PERGURUAN TINGGI, SI, S2 | ||||||||||
1. ILMU PASTI/ILMU ALAM | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | ||
2. TEKNOLOGI | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | |||
4. KESEHATAN | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | ||
5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/BUDAYA | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | ||
6. ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
7. LAINNYA | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | ||
JUMLAH (I + II + III + IV + V) | 60 | - | 300 | 2 | 9 | - | - | 53 | 351 |
Data dilihat : 878
Tags2018
Add Comment