NO | BULAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 169 | 110 | 279 |
2 | Februari | 129 | 107 | 236 |
3 | Maret | 111 | 99 | 210 |
4 | April | 55 | 51 | 106 |
5 | Mei | 155 | 152 | 307 |
6 | Juni | 689 | 636 | 1.325 |
7 | Juli | 145 | 131 | 276 |
8 | Agustus | 197 | 145 | 342 |
9 | September | 224 | 162 | 386 |
10 | Oktober | 115 | 167 | 282 |
11 | November | 142 | 113 | 255 |
12 | Desember | 101 | 79 | 180 |
JUMLAH | 2.232 | 1.952 | 4.184 |
Data dilihat : 366
Tags2022
Add Comment