NO | BULAN | ANGAKATAN KERJA LOKAL | ANGAKATAN KERJA ANTAR DAERAH | ANGAKATAN KERJA ANTAR NEGARA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 34 | 125 | 4 | 163 |
2 | Februari | 49 | 39 | 2 | 90 |
3 | Maret | 49 | 39 | 3 | 91 |
4 | April | 19 | 21 | 2 | 42 |
5 | Mei | 64 | 52 | 2 | 118 |
6 | Juni | 20 | 21 | 3 | 44 |
7 | Juli | 14 | 16 | 1 | 31 |
8 | Agustus | 67 | 51 | 5 | 123 |
9 | September | 88 | 45 | 2 | 135 |
10 | Oktober | 59 | 38 | 2 | 99 |
11 | November | 91 | 50 | 0 | 141 |
12 | Desember | 26 | 53 | 1 | 80 |
JUMLAH | 580 | 550 | 27 | 1.157 |
Data dilihat : 349
Tags2022
Add Comment