NO | BULAN | TENAGA PROFESIONAL TEKNISI DAN TENAGA YBDI | TENAGA KEPEMIMPINAN DAN KETERLAKSANAAN | PEJABAT PELAKSANA,TENAGA TATA USAHA DAN TENAGA YBDI | TENAGA USAHA PENJUALAN | TENAGA USAHA JASA | TENAGA USAHA PERTANIAN | TENAGA PRODUKSI DAN TENAGA YBDI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 3 | 0 | 5 | 29 | 23 | 1 | 102 | 163 |
2 | Februari | 4 | 0 | 1 | 32 | 25 | 1 | 27 | 90 |
3 | Maret | 2 | 0 | 2 | 51 | 14 | 0 | 22 | 91 |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 11 | 42 |
5 | Mei | 0 | 0 | 2 | 44 | 14 | 0 | 58 | 118 |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 15 | 44 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 14 | 31 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 11 | 37 | 9 | 0 | 66 | 123 |
9 | September | 0 | 0 | 5 | 54 | 31 | 0 | 45 | 135 |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 40 | 99 |
11 | November | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | 58 | 141 |
12 | Desember | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 45 | 80 |
JUMLAH | 14 | 0 | 26 | 380 | 232 | 2 | 503 | 1.157 |
Data dilihat : 363
Tags2022
Add Comment