NO | KECAMATAN | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 114 | 52 | 166 |
2 | Februari | 45 | 45 | 90 |
3 | Maret | 49 | 43 | 92 |
4 | April | 24 | 18 | 42 |
5 | Mei | 62 | 48 | 110 |
6 | Juni | 28 | 16 | 44 |
7 | Juli | 16 | 18 | 34 |
8 | Agustus | 74 | 62 | 136 |
9 | September | 71 | 78 | 149 |
10 | Oktober | 42 | 60 | 102 |
11 | November | 93 | 58 | 151 |
12 | Desember | 47 | 34 | 81 |
Total | 665 | 532 | 1.197 |
Data dilihat : 332
Tags2022
Add Comment