Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah guru sekolah menengah kejuruan ( smk ) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019 – 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat ( Aplikasi Dapodik ) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin guru sekolah menengah kejuruan dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan guru berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan guru berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_guru : menyatakan jumlah guru sekolah menengah kejuruan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah guru sekolah menengah kejuruan dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 10 February 2023 |
Data DIperbaharui | 10 February 2023 |
Produsen | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat (Aplikasi Dapodik) |
Kontak Produsen | @cadisdikwil12 ( Instagram ) |
Pengukuran Dataset | Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Berdasarkan Jenis Kelamin |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan |
Cakupan Data | Seluruh Guru Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_guru | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 20 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 94 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 71 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 46 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 52 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 32 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 164 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 116 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 45 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 68 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 20 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 47 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 60 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 12 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 176 | ORANG | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 152 | ORANG | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 32 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 93 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 72 | ORANG | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 46 | ORANG | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 50 | ORANG | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 33 | ORANG | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 26 | ORANG | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 151 | ORANG | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 110 | ORANG | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 41 | ORANG | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 65 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 21 | ORANG | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 23 | ORANG | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 45 | ORANG | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 71 | ORANG | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 172 | ORANG | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 158 | ORANG | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 83 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 79 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 49 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 39 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 129 | ORANG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 110 | ORANG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 36 | ORANG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 64 | ORANG | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 44 | ORANG | 2021 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 67 | ORANG | 2021 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 12 | ORANG | 2021 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 17 | ORANG | 2021 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 167 | ORANG | 2021 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 154 | ORANG | 2021 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 12 | ORANG | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 34 | ORANG | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 76 | ORANG | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 79 | ORANG | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 51 | ORANG | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 39 | ORANG | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 124 | ORANG | 2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 105 | ORANG | 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 34 | ORANG | 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 63 | ORANG | 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 40 | ORANG | 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 59 | ORANG | 2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 159 | ORANG | 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 150 | ORANG | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |
Add Comment