Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah menengah atas ( sma ) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019 – 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat ( Aplikasi Dapodik ) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa sekolah menengah atas dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan siswa berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa sekolah menengah atas dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa sekolah menengah atas dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 456 | ORANG | 2019 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 716 | ORANG | 2019 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 458 | ORANG | 2019 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 572 | ORANG | 2019 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 452 | ORANG | 2019 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 605 | ORANG | 2019 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 504 | ORANG | 2019 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 742 | ORANG | 2019 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1303 | ORANG | 2019 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1729 | ORANG | 2019 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 605 | ORANG | 2019 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 932 | ORANG | 2019 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 523 | ORANG | 2019 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 534 | ORANG | 2019 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1465 | ORANG | 2019 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1995 | ORANG | 2019 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 127 | ORANG | 2019 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 146 | ORANG | 2019 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 309 | ORANG | 2019 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 336 | ORANG | 2019 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 548 | ORANG | 2020 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 783 | ORANG | 2020 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 459 | ORANG | 2020 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 581 | ORANG | 2020 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 516 | ORANG | 2020 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 609 | ORANG | 2020 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 516 | ORANG | 2020 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 727 | ORANG | 2020 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1356 | ORANG | 2020 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1849 | ORANG | 2020 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 618 | ORANG | 2020 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1001 | ORANG | 2020 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 527 | ORANG | 2020 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 583 | ORANG | 2020 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1512 | ORANG | 2020 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 2005 | ORANG | 2020 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 132 | ORANG | 2020 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 158 | ORANG | 2020 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 296 | ORANG | 2020 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 353 | ORANG | 2020 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 539 | ORANG | 2021 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 728 | ORANG | 2021 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 505 | ORANG | 2021 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 595 | ORANG | 2021 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 558 | ORANG | 2021 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 624 | ORANG | 2021 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 512 | ORANG | 2021 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 736 | ORANG | 2021 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1307 | ORANG | 2021 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1843 | ORANG | 2021 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 699 | ORANG | 2021 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1005 | ORANG | 2021 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 786 | ORANG | 2021 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 788 | ORANG | 2021 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1474 | ORANG | 2021 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 2051 | ORANG | 2021 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 126 | ORANG | 2021 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 139 | ORANG | 2021 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 279 | ORANG | 2021 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 348 | ORANG | 2021 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 564 | ORANG | 2022 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 735 | ORANG | 2022 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 507 | ORANG | 2022 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 635 | ORANG | 2022 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 535 | ORANG | 2022 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 596 | ORANG | 2022 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 471 | ORANG | 2022 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 780 | ORANG | 2022 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1303 | ORANG | 2022 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1850 | ORANG | 2022 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 737 | ORANG | 2022 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 994 | ORANG | 2022 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 940 | ORANG | 2022 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 977 | ORANG | 2022 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1484 | ORANG | 2022 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 2054 | ORANG | 2022 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 123 | ORANG | 2022 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 147 | ORANG | 2022 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 304 | ORANG | 2022 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 355 | ORANG | 2022 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |

Add Comment