Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah menengah kejuruan ( smk ) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019 – 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat ( Aplikasi Dapodik ) Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa sekolah menengah kejuruan dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan siswa berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa sekolah menengah kejuruan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa sekolah menengah kejuruan dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 10 February 2023 |
Data DIperbaharui | 10 February 2023 |
Produsen | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat (Aplikasi Dapodik) |
Kontak Produsen | @cadisdikwil12 ( Instagram ) |
Pengukuran Dataset | Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Berdasarkan Jenis Kelamin |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan |
Cakupan Data | Seluruh Siswa Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Berdasrkan Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 337 | ORANG | 2019 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 305 | ORANG | 2019 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 1729 | ORANG | 2019 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 1017 | ORANG | 2019 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 561 | ORANG | 2019 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 520 | ORANG | 2019 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 745 | ORANG | 2019 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 503 | ORANG | 2019 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3133 | ORANG | 2019 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1325 | ORANG | 2019 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 570 | ORANG | 2019 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 595 | ORANG | 2019 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 269 | ORANG | 2019 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 346 | ORANG | 2019 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 614 | ORANG | 2019 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1163 | ORANG | 2019 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 184 | ORANG | 2019 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 155 | ORANG | 2019 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 2926 | ORANG | 2019 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 2531 | ORANG | 2019 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 375 | ORANG | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 298 | ORANG | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 1758 | ORANG | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 1029 | ORANG | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 593 | ORANG | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 530 | ORANG | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 766 | ORANG | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 502 | ORANG | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3138 | ORANG | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1300 | ORANG | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 594 | ORANG | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 574 | ORANG | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 296 | ORANG | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 321 | ORANG | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 508 | ORANG | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1018 | ORANG | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 210 | ORANG | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 179 | ORANG | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 2918 | ORANG | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 2391 | ORANG | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 374 | ORANG | 2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 270 | ORANG | 2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 1634 | ORANG | 2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 1004 | ORANG | 2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 601 | ORANG | 2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 523 | ORANG | 2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 724 | ORANG | 2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 540 | ORANG | 2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3020 | ORANG | 2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1284 | ORANG | 2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 571 | ORANG | 2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 573 | ORANG | 2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 238 | ORANG | 2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 296 | ORANG | 2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 388 | ORANG | 2021 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 814 | ORANG | 2021 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 241 | ORANG | 2021 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 224 | ORANG | 2021 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 2599 | ORANG | 2021 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 2235 | ORANG | 2021 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 315 | ORANG | 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 244 | ORANG | 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 1465 | ORANG | 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 1065 | ORANG | 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 568 | ORANG | 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 481 | ORANG | 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 812 | ORANG | 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 508 | ORANG | 2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 2909 | ORANG | 2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1242 | ORANG | 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 602 | ORANG | 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 576 | ORANG | 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 253 | ORANG | 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 294 | ORANG | 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 327 | ORANG | 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 746 | ORANG | 2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 250 | ORANG | 2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 237 | ORANG | 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 2040 | ORANG | 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1336 | ORANG | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |
Add Comment