No | Kecamatan | Lebah Madu (Stup) | Lebah Madu (Liter) | Jamur (Log) | Jamur (Kg) | Bambu (Ha) | Bambu (Batang) | Sutera Alam (kg) | Sarang Burung Walet (kg) | Gaharu ( Batang) | Arang Kayu (kg) | Aren (Kg) | Porang (Ha) | Porang (Batang) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
2 | Cipedes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
3 | Tawang | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
4 | Indihiang | 0 | 0,00 | 1.565 | 970,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Kawalu | 390 | 49,20 | 2.150 | 1.352,50 | 3,50 | 16.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 15.000 |
6 | Cibeureum | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Tamansari | 8 | 7,05 | 20.000 | 12.822,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Mangkubumi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
9 | Bungursari | 0 | 0,00 | 4.350 | 2.740,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
10 | Purbaratu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,00 | 41.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Total | 398 | 56,25 | 28.065 | 17.885,00 | 12,50 | 57.274 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 15.000 |
Data dilihat : 1,267
Tags2021
Add Comment