NO | URAIAN KEGIATAN | BULAN PELAKSANAAN | JUMLAH PERSONIL | JUMLAH HARI | PETUGAS EVALUASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIKLAT PENILAIAN ANGKA KRIDIT JFA | 01/08/2018 | 3 ORANG | 4 HARI | IRBAN, JFU |
2 | DIKLAT PENYELENGGARAAN SPIP | 01/04/2018 | 3 ORANG | 5 HARI | AUDITOR |
3 | DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF | 01/07/2018 | 3 ORANG | 5 HARI | AUDITOR, AUDIWAN |
4 | DIKLAT PENULISAN LHA INTERN APIP | 01/10/2018 | 3 ORANG | 5 HARI | AUDITOR |
5 | DIKLAT PENYUSUNAN KKA APIP | 01/10/2018 | 2 ORANG | 5 HARI | AUDITOR |
6 | MANAJEMEN PENGAWASAN | 01/08/2018 | 2 ORANG | 5 HARI | INSPEKTUR & IRBAN |
7 | WORKSHOP PENGADAAN BARANG JASA | 01/11/2018 | 2 ORANG | 3 HARI | INSPEKTUR & AUDITOR |
8 | DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN | OKTOBER - NOVEMBER 2018 | 5 ORANG | 12 HARI | PENGAWAS PEMERINTAHAN |
9 | DIKLAT PENJENJANGAN | OKTOBER - NOVEMBER - DESEMBER 2018 | 4 ORANG | 12 HARI | AUDITOR |
10 | DIKLAT LAKIP | 01/11/2018 | 2 ORANG | 5 HARI | KASUBBAG & PENGAWAS PEMERINTAHAN |
11 | DIKLAT RIVEU RKA | 01/08/2018 | 4 ORANG | 4 HARI | PENGAWAS PEMERINTAHAN & AUDITOR |
Data dilihat : 709
Tags2019
Add Comment