NO | URAIAN SKPD | BULAN EVALUASI | JUMLAH PERSONIL | JUMLAH HARI | PETUGAS EVALUASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | JANUARI | 5 | 14 | AUDITOR, P2UPD |
2 | PERBAIKAN GORONG-GORONG JL. AMPERA (PUPR) | JANUARI | 4 | 5 | AUDITOR |
3 | UPTD PARKIR DINAS PERHUBUNGAN | PEBRUARI | 3 | 5 | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN |
4 | KEHILANGAN MOTOR DINAS (BKPPD) | PEBRUARI | 5 | 14 | AUDITOR, P2UPD |
5 | PD PASAR RESIK | MARET | 7 | 20 | AUDITOR, P2UPD |
6 | LPM KELURAHAN LINGGAJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI | MARET | 5 | 4 | AUDITOR |
7 | SMP NEGERI 15 KOTA TASIKMALAYA | MARET DAN APRIL | 4 | 8 | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN |
8 | SDN CILINGGA KEL. LINGGAJAYA KEC.MANGKUBUMI | APRIL | 4 | 3 | AUDITOR, P2UPD |
9 | SMP NEGERI 3 KOTA TASIKMALAYA | MEI | 6 | 5 | AUDITOR, P2UPD |
10 | TK NURUL HUDA BIL ILMI | MEI | 5 | 2 | AUDITOR, P2UPD |
11 | KELURAHAN SAMBONGPARI | MEI | 5 | 4 | AUDITOR, P2UPD |
12 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH | JUNI | 4 | 5 | AUDITOR, P2UPD |
13 | DINAS PENDIDIKAN | JUNI | 8 | 2 | AUDITOR, P2UPD |
14 | KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA | JULI | 4 | 4 | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN |
15 | PENINGKATAN PEMBANGUNAN IRIGASI KECAMATAN TAMANSARI (PUPR) | JULI | 4 | 5 | AUDITOR |
16 | TK AMAL SHOLEH DINAS PENDIDIKAN | JULI | 4 | 5 | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN |
17 | PD PASAR RESIK | SEPTEMBER | 6 | 2 | AUDITOR |
Data dilihat : 795
Tags2019
Add Comment