NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | BULAN EVALUASI | PETUGAS EVALUASI | JUMLAH PERSONIL | JUMLAH HARI |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 18 KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
2 | SMP NEGERI 19 KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
3 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | JANUARI | AUDITOR, P2UPD | 13 | 5 |
4 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | JANUARI | AUDITOR | 9 | 15 |
5 | DINAS PENDIDIKAN | JANUARI | AUDITOR | 9 | 15 |
6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | PEBRUARI | P2UPD | 6 | 16 |
7 | SMP NEGERI 14 KOTA TASIKMALAYA | PEBRUARI | AUDITOR | 6 | 8 |
8 | SMP NEGERI 15 KOTA TASIKMALAYA | PEBRUARI | AUDITOR | 6 | 8 |
9 | SMP NEGERI 6 KOTA TASIKMALAYA | PEBRUARI | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 7 | 8 |
10 | SMP NEGERI 8 KOTA TASIKMALAYA | PEBRUARI | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 7 | 8 |
11 | PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (LAPORAN KEUANGAN) | PEBRUARI | AUDITOR | 9 | 33 |
12 | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | PEBRUARI | AUDITOR | 9 | 16 |
13 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEBRUARI | AUDITOR | 9 | 16 |
14 | PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (LAKIP) | MARET | P2UPD | 7 | 20 |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | MARET | AUDITOR | 7 | 20 |
16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | MARET | AUDITOR | 7 | 20 |
17 | DINAS PENDIDIKAN | MARET | AUDITOR | 5 | 20 |
18 | PUSKESMAS TAMANSARI | MARET | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
19 | PUSKESMAS URUG | MARET | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
20 | PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (REVIU LKIP) | MARET | P2UPD | 7 | 20 |
21 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | MARET | AUDITOR | 9 | 20 |
22 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | MARET | AUDITOR | 8 | 5 |
23 | SMP NEGERI 5 KOTA TASIKMALAYA | MARET | AUDITOR | 6 | 10 |
24 | SMP NEGERI 21 KOTA TASIKMALAYA | MARET | AUDITOR | 6 | 10 |
25 | SMP NEGERI 5 KOTA TASIKMALAYA | MARET | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 7 | 10 |
26 | SMP NEGERI 21 KOTA TASIKMALAYA | MARET | AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 7 | 10 |
27 | PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (REVIU RPJMD) | APRIL | P2UPD | 6 | 15 |
28 | PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (EVALUASI SAKIP) | APRIL | AUDITOR, P2UPD | 32 | 15 |
29 | PUSKESMAS CIGEUREUNG | MEI | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
30 | PUSKESMAS INDIHIANG | MEI | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
31 | EVALUASI BANPROP JABAR | JUNI | AUDITOR | 23 | 18 |
32 | REVIEW RKPD PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA | JULI | AUDITOR, P2UPD, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 20 | 14 |
33 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | JULI | AUDITOR | 8 | 20 |
34 | RSUD DR. SOEKARDJO | JULI | AUDITOR | 20 | 7 |
35 | PUSKESMAS BANTAR | JULI | P2UPD, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 8 | 7 |
36 | PUSKESMAS KAHURIPAN | JULI | P2UPD, AUDITOR KEPEGAWAIAN | 8 | 7 |
37 | KECAMATAN TAWANG | JULI | AUDITOR | 20 | 8 |
38 | KECAMATAN PURBARATU | JULI | AUDITOR | 20 | 8 |
39 | PUSKESMAS BUNGRSARI | AGUSTUS | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
40 | PUSKESMAS SUKALAKSANA | AGUSTUS | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
41 | DINAS PENDIDIKAN | AGUSTUS | P2UPD | 9 | 16 |
42 | SEKRETARIAT DAERAH | AGUSTUS | AUDITOR | 7 | 15 |
43 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | AGUSTUS | AUDITOR | 8 | 15 |
44 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | AGUSTUS | AUDITOR | 5 | 15 |
45 | DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR | AGUSTUS | AUDITOR | 5 | 15 |
46 | SMP NEGERI 2 KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
47 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAEAH | SEPTEMBER | P2UPD | 9 | 15 |
48 | DINAS KESEHATAN | SEPTEMBER | AUDITOR | 8 | 15 |
49 | SMP NEGERI 11 KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | AUDITOR | 5 | 8 |
50 | SMP NEGERI 19 KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | AUDITOR | 5 | 8 |
51 | SMP NEGERI 1 KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | AUDITOR | 5 | 8 |
52 | SMP NEGERI 12 KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | AUDITOR | 5 | 8 |
53 | DINAS PENDIDIKAN | OKTOBER | AUDITOR | 8 | 20 |
54 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | OKTOBER | AUDITOR | 8 | 20 |
55 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | OKTOBER | AUDITOR | 8 | 20 |
56 | SMP NEGERI 9 KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
57 | SMP NEGERI 10 KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
58 | EVALUASI LANJUTAN SAKIP PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | P2UPD | 20 | 10 |
59 | SMP NEGERI 4 KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
60 | SMP NEGERI 17 KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 4 | 8 |
61 | REVIEW RKA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA | NOPEMBER | AUDITOR, P2UPD | 32 | 14 |
Data dilihat : 698
Tags2019
Add Comment