NO | URAIAN PENGAWASAN | BULAN EVALUASI | JUMLAH PERSONIL | JUMLAH HARI | PETUGAS EVALUASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERIFIKASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LHP BPK RI | JUNI DAN JULI | 29 | AUDITOR, P2UPD, AUDITOR KEPEGAWAIAN | |
2 | MELAKUKAN REVIU TERKAIT DANA HIBAH PEMBANGUNAN RENOVASI GARASI DAN MESS KOMANDAN SUBDENPOM III/2-2 TASIKMALAYA | OKTOBER | 7 | 4 | AUDITOR |
3 | MELAKUKAN PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA PADA RSUD DR. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | 7 | 7 | AUDITOR |
4 | MELAKUKAN KEGIATAN ADVISORY SERVICE PEMAKETAN KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | 8 | 2 | AUDITOR |
5 | MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PEKERJAAN PENATAAN MEDIAN JALAN DI JL. HZ. MUSTOFA DAN KEGIATAN PENATAAN TAMAN BALEKOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | 6 | 4 | AUDITOR |
Data dilihat : 861
Tags2019
Add Comment