NO | JENIS USAHA | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | RM. AYAM BAKAR | BENGKOK II RT. 004 RW. 010 | SUKALAKSANA |
2 | SISTIK | LEUWIMALANG RW 03 | BANTARSARI |
3 | KUE KERING | LEWOSARI | BANTARSARI |
4 | WARUNG NASI | UBRUG | CIBUNIGEULIS |
5 | JEMBAR | Jl LETNAN HARUN | SUKAMULYA |
6 | PADA HEROY | Jl LETNAN HARUN | SUKAMULYA |
7 | NADIA | Jl Ir JUANDA | SUKAMULYA |
8 | EKA | Jl Ir JUANDA | SUKAMULYA |
9 | CITRO BUNDO | Jl Ir JUANDA | SUKAMULYA |
10 | RM PADANG | CIJOLANG RW 10 | SUKARINDIK |
11 | RUMAH MAKAN MM DEPAN POLRES | CIJOLANG RW 10 | SUKARINDIK |
12 | RM GUNUNG TUJUH PA TURI | GUNUNG TUJUH RW 08 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 926
Tags2018
Add Comment