NO | NAMA SEKOLAH | STATUS KEPEMILIKAN | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | FAJRUL ISLAM | YAYASAN | RANCABUNGUR RT 02/01 | BUNGURSARI |
2 | MIFTAHUL HUDA | YAYASAN | RANCABUNGUR RT 01/02 | BUNGURSARI |
3 | MIFTAHUL KHOERIYAH | YAYASAN | PASIRANGIN RT 03/09 | BUNGURSARI |
4 | AT TARBIYAH | YAYASAN | SUKASARI 02/06 | BUNGURSARI |
5 | LISDA | YAYASAN | GANDOK RT 02/04 | BUNGURSARI |
6 | AL-ISTIQOMAH | WAKAF | CIKONDANG RT. 001 RW. 003 | SUKALAKSANA |
7 | MIDAARSSALAM | WAKAF | CIBEUREUM II RT. 002 RW. 004 | SUKALAKSANA |
8 | RIYADUS SYIBYAN | WAKAF | SITUSARI RT. 003 RW. 009 | SUKALAKSANA |
9 | BANI MAFTUH | WAKAF | BANTAR RW. 06 | BANTARSARI |
10 | AL KHUDLORIYAH | WAKAF | LENGO RW. 07 | BANTARSARI |
11 | AL KHOERIYAH | WAKAF | BANTAR RW. 05 | BANTARSARI |
12 | DARUNNAJAH | YAYASAN | RW.04 | SUKAJAYA |
13 | MABDAUL ULUM | YAYASAN | RW.07 | SUKAJAYA |
14 | SITI HAJAR | YAYASAN | GUNUNG CARIU | CIBUNIGEULIS |
15 | ARROHMAH | YAYASAN | RANCA SENGANG | CIBUNIGEULIS |
16 | TARBIYATUL UMAH | YAYASAN | SINDANGWANGI | CIBUNIGEULIS |
17 | ARROHMAH | YAYASAN | PASIR ANGIN H.LATIP | CIBUNIGEULIS |
18 | MATLAUL HUDA | YAYASAN | PASANGGRAHAN | CIBUNIGEULIS |
19 | AL MUKTI | YAYASAN | CIMUNCANG RT 01 RW 05 | SUKAMULYA |
20 | AT TAQWA | YAYASAN | CIMUNCANG RT 02 RW 05 | SUKAMULYA |
21 | TPA AL HIKMAH | YAYASAN | SETIARASA RT 03 RW 03 | SUKAMULYA |
22 | USWATUN HASANAH | YAYASAN | PERUM SUKARINDIK RW 007 | SUKARINDIK |
23 | AWALIAH | YAYASAN | SUKARINDIK I RT 005 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 809
Tags2018
Add Comment