NO | NAMA KANTOR | ALAMAT | STATUS KEPEMILIKAN | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | KANTOR UPTD PENDIDIKAN | JL. BANTAR | PEMERINTAH | BANTARSARI |
2 | PUSKESMAS PONED BANTARSARI | JL. BANTAR | PEMERINTAH | BANTARSARI |
3 | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI | JL. IR H JUANDA | PEMERINTAH | SUKAMULYA |
4 | KANTOR KPKNL | JL. IR H JUANDA | PEMERINTAH | SUKAMULYA |
5 | KANTOR TASPEN | JL. IR H JUANDA | BUMD | SUKAMULYA |
6 | KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN | JL. IR H JUANDA | BUMD | SUKAMULYA |
7 | BAPPEDA | JL LETNAN HARUN | PEMERINTAH | SUKAMULYA |
8 | MAPOLRES TASIKMALAYA | JL LETNAN HARUN | KEPOLISIAN RI | SUKARINDIK |
9 | DEPO IKAN | JL LETNAN HARUN | PEMERINTAH | SUKARINDIK |
Data dilihat : 1,037
Tags2019
Add Comment