NO | JENIS PERUSAHAAN | ALAMAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | MAKANAN RINGAN | PANUNGGAL RT.003 RW. 001 | |
2 | JAMU | KP GN MANGRI RT. 002 RW. 001 | |
3 | BEKEL LAS | KP SILUMAN RT. 003 RW. 002 | |
4 | KOLOR | KP SILUMAN RT. 002 RW. 004 | |
5 | TELOR ASIN | KP SILUMAN RT. 001 RW. 004 | |
6 | WARUNG NASI | KP BURUJUL RT. 002 RW. 005 | |
7 | MAKRONI/SISTIK | BABAKAN SUKAMAJU RT. 002 RW. 006 | |
8 | KONVEKSI | KP. SUKAMAJU RT. 001 RW. 006 | |
9 | KONVEKSI | KP. TANJUNG MULANG RT. 002 RW. 007 | |
10 | KONVEKSI | KP. TANJUNG MULANG RT. 002 RW. 007 | |
11 | ISI ULANG GALON | KP SILUMAN RT. 002 RW. 002 | |
12 | KONVEKSI DAN SABLON | KP. SUKAMAJU RT. 001 RW. 006 | |
13 | BASO | KP SILUMAN RT. 003 RW. 009 | |
14 | BENGKEL LAS | KP SILUMAN RT. 003 RW. 009 | |
15 | KONVEKSI | KP. SUKASARI RT. 002 RW. 008 | |
16 | RANGGINANG | PANUNGGAL RT.003 RW. 001 | |
17 | MEBEL | KP. SUKAMAJU RT. 001 RW. 006 | |
18 | MAKANAN | KP SILUMAN RT. 001 RW. 009 | |
19 | WARUNG | KP SILUMAN RT. 003 RW. 009 | |
20 | BURYAM | KP SILUMAN RT. 003 RW. 009 |
Data dilihat : 513
Tags2018
Add Comment