NO | NAMA KELURAHAN | JUMLAH KK (L) | JUMLAH KK (P) | JUMLAH YANG SUDAH MEMILIKI KARTU KELUARGA (KK) | JUMLAH PENDUDUK (L) | JUMLAH PENDUDUK (P) | JUMLAH PENDUDUK (TOTAL) | JUMLAH PENDUDUK WAJIB MEMIILIKI KTP (L) | JUMLAH PENDUDUK WAJIB MEMIILIKI KTP (P) | JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP (L) | JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP (P) | JUMLAH PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP (JUMLAH) | JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP (L) | JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP (P) | JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI KTP (JUMLAH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDANG | 248 | 52 | 300 | 464 | 500 | 964 | 352 | 361 | 351 | 359 | 710 | 1 | 2 | 3 |
2 | NYANGGAHURIP | 237 | 52 | 289 | 424 | 457 | 881 | 343 | 352 | 341 | 351 | 692 | 2 | 1 | 3 |
3 | KERTASARI | 247 | 55 | 302 | 468 | 433 | 901 | 349 | 363 | 348 | 363 | 711 | 1 | 0 | 1 |
4 | JATI | 194 | 40 | 234 | 367 | 380 | 747 | 282 | 264 | 280 | 263 | 543 | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH TOTAL | 926 | 199 | 1.125 | 1.723 | 1.770 | 3.493 | 1.326 | 1.340 | 1.320 | 1.336 | 2.656 | 6 | 4 | 10 |
Data dilihat : 958
Tags2018
Add Comment