NO | NAMA | LOKASI | RT | RW | LUAS M2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KADUDAMPIT | KP KADUDAMPIT | 1 | 2 | 3.500 |
2 | KEWON | KP KERTASARI | 1 | 3 | 4.000 |
3 | KERUD | KP JUREY | 4 | 4 | 28.000 |
4 | SAPINGPING | KP JATI SINDANGRASA | 1 | 4 | 21.000 |
5 | SINDANGRASA | KP SINDANGRASA | 3 | 4 | 750 |
6 | BALINGBING/BEBEDAHAN | KP JUREY | 5 | 3 | 750 |
7 | TARIKOLOT | KP PUNCAKSARI | 5 | 2 | 750 |
8 | CISEMPUR | KP NYANGGAHURIP | 3 | 2 | 21.000 |
Data dilihat : 555
Tags2018
Add Comment