NO | NAMA | KONTRUKSI | PANJANG | LEBAR (M) | LUAS M2 | LETAK (LOKASI) ALAMAT | KONDISI (B, KB, RB) | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0 | 0 | JALAN CIKAWUNG AWIPARI | BAIK | ||
2 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0,4 KM | 4 | 1.600 | JALAN CISITU | BAIK | |
3 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0,45 KM | 4 | 1.800 | JALAN NYANGGAHURIP | BAIK | |
4 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0,3 KM | 4 | 1.200 | JALAN PUNCAKSARI | BAIK | |
5 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0,4 KM | 3 | 1.200 | JALAN SINDANGRASA | BAIK | |
6 | JALAN LINGKUNGAN | HOTMIX | 0,4 KM | 4 | 1.600 | JALAN TARIKOLOT | BAIK | |
7 | JALAN LINGKUNGAN | TANAH | 1 KM | 2 | 2.000 | JALAN KADUDAMPIT | KURANG BAIK | |
8 | JEMBATAN CIMULU | TEMBOK BETON | 4 M | 3 | JL ANYAR | KURANG BAIK | ||
9 | JEMBATAN CIKALANG LUHUR | TEMBOK | 2 | 3 | KERTASARI | KURANG BAIK | ||
10 | JEMBATAN CIORAY | BETON | 4 | 2 | NYANGGAHURIP | KURANG BAIK | ||
11 | JEMBATAN CIKALANG I | COR BETON | 12 | 4 | JUREY, NUTUG | BAIK |
Data dilihat : 537
Tags2018
Add Comment