NO | BIDANG USAHA | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Bubur Ayam | 1 |
2 | Dagang (Sembako) | 1 |
3 | Konveksi | 16 |
4 | Konveksi Jaket | 1 |
5 | Makanan Ringan (Cakue) | 1 |
6 | Makanan Ringan (Kripik) | 1 |
7 | Makanan Ringan (Kue) | 1 |
8 | Makanan Ringan (Opak dll) | 1 |
9 | Makanan Ringan (Opak) | 2 |
10 | Makanan Ringan (Ranginang) | 1 |
11 | Produksi Kasur Busa | 1 |
12 | Warung Nasi | 1 |
JUMLAH | 28 |
Data dilihat : 783
Tags2018
Add Comment