NO | NAMA KELURAHAN | ISLAM (L) | ISLAM (P) | PROTESTAN (L) | PROTESTAN (P) | KATHOLIK (L) | KATHOLIK (P) | HINDU (L) | BUDHA (L) | BUDHA (P) | KONGHUCU (L) | KONGHUCU (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDANG | 464 | 500 | 464 | 500 | |||||||||||
2 | NYANGGAHURIP | 424 | 457 | 424 | 457 | |||||||||||
3 | KERTASARI | 468 | 433 | 468 | 433 | |||||||||||
4 | JATI | 367 | 380 | 367 | 380 | |||||||||||
JUMLAH | 1.723 | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 1.770 |
Data dilihat : 639
Tags2018
Add Comment