NO | NAMA MESJID | TAHUN DIDIRIKAN | DAYA TAMPUNG JAMAAH | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-FALAH | 1940 | 150 ORANG | KP. CIHERANG | 03 | 01 | CIAKAR |
2 | AL - ANWAR | 1947 | 150 ORANG | KP. CIHERANG WETAN | 02 | 02 | CIAKAR |
3 | AL - IKHLAS | 1950 | 100 ORANG | KP. KUDANG KIDUL | 03 | 03 | CIAKAR |
4 | NURUL IMAN | 1990 | 100 ORANG | KP. SINDANGSARI | 05 | 03 | CIAKAR |
5 | NURUL FALAH | 2008 | 150 ORANG | KP. PEUNDEUY | 02 | 04 | CIAKAR |
6 | AL-HIDAYAH | 1990 | 150 ORANG | KP. MARGAMULYA | 01 | 05 | CIAKAR |
7 | AL-MUTAQIN | 1940 | 150 ORANG | KP. SUKASIRNA | 02 | 06 | CIAKAR |
8 | AL-HIKMAH | 1940 | 150 ORANG | KP. SUKASIRNA | 04 | 06 | CIAKAR |
9 | AL-ANWAR | 1950 | 150 ORANG | KP. SUKASIRNA | 05 | 07 | CIAKAR |
10 | BURHANUL HUDA | 1940 | 150 ORANG | KP. CIHIDEUNG | 04 | 08 | CIAKAR |
11 | AL - IKHLAS | 1940 | 150 ORANG | KP. CAKAR WULUH | 04 | 010 | CIAKAR |
12 | ISTIQOMAH | 2017 | 150 ORANG | GRAN MUTIARA CITRA | 03 | 011 | CIAKAR |
13 | AL-ISTIQOMAH | 1976 | 150 ORANG | KUDANG | 01 | 01 | MARGABAKTI |
14 | SABILUSSALAM | 1990 | 150 ORANG | NYANGGAHURIP | 02 | 02 | MARGABAKTI |
15 | MATLABUL ULUM | 2008 | 150 ORANG | BABAKAN CIKAWUNG | 04 | 03 | MARGABAKTI |
16 | BABURROHMAT | 1990 | 150 ORANG | KERTASARI | 05 | 03 | MARGABAKTI |
17 | MIFTAHUL ANWAR | 1940 | 200 ORANG | JUREY | 04 | 03 | MARGABAKTI |
18 | ANNUR | 1940 | 200 ORANG | PUNCAKSARI | 04 | 02 | MARGABAKTI |
19 | BABUSSALAM | 1950 | 200 ORANG | JATI | 03 | 04 | MARGABAKTI |
20 | ANNUR | 1940 | 200 ORANG | SINDANGRASA | 05 | 04 | MARGABAKTI |
21 | AL MAHFUDZ | 1940 | 300 ORANG | PANUNGGAL | 02 | 01 | SETIARATU |
22 | AL HIDAYAH | 2017 | 100 ORANG | PANUNGGAL | 01 | 01 | SETIARATU |
23 | AL INAYAH | 1976 | 50 ORANG | PANUNGGAL | 03 | 01 | SETIARATU |
24 | AL KAUTSAR | 80 ORANG | PANUNGGAL | 02 | 01 | SETIARATU | |
25 | ANNAJAH | 300 ORANG | SILUMAN | 04 | 02 | SETIARATU | |
26 | BAITURROHMAN | 200 ORANG | GN MANGRI | 01 | 02 | SETIARATU | |
27 | AL FALAH | 100 ORANG | SILUMAN | 04 | 02 | SETIARATU | |
28 | ASSYAKIRIN | 150 ORANG | AS TRIKORA | 01 | 03 | SETIARATU | |
29 | ASSALAM | 300 ORANG | SILUMAN | 02 | 04 | SETIARATU | |
30 | BAITURRAHMAN | 150 ORANG | SILUMAN | 03 | 04 | SETIARATU | |
31 | NURUL HIDAYAH | 100 ORANG | SILUMAN | 04 | 04 | SETIARATU | |
32 | NURUSSAKINAH | 100 ORANG | BURUJUL | 01 | 05 | SETIARATU | |
33 | AL MANAR | 50 ORANG | BURUJUL | 02 | 05 | SETIARATU | |
34 | AL ALAQ | 150 ORANG | BURUJUL | 03 | 05 | SETIARATU | |
35 | AL MUBAROK | 400 ORANG | BURUJUL | 04 | 05 | SETIARATU | |
36 | NURUL HIDAYAH | 150 ORANG | SUKAMAJU | 01 | 06 | SETIARATU | |
37 | BAITURROHIM | 50 ORANG | SUKAMAJU | 02 | 06 | SETIARATU | |
38 | ATTAUFIQ | 70 ORANG | GN DONGKOL | 03 | 06 | SETIARATU | |
39 | ASSALAMAH | 50 ORANG | GN DONGKOL | 03 | 06 | SETIARATU | |
40 | NABAWI | 80 ORANG | GN DONGKOL | 04 | 06 | SETIARATU | |
41 | ISTIQOMAH | 100 ORANG | TJ MULANG | 01 | 07 | SETIARATU | |
42 | ANNAJIAH | 150 ORANG | TJ MULANG | 02 | 07 | SETIARATU | |
43 | ATTAQWA | 100 ORANG | TJ MEKAR | 03 | 07 | SETIARATU | |
44 | ATTAWAKAL | 100 ORANG | SUKASARI | 01 | 08 | SETIARATU | |
45 | ISTIQOMAH | 50 ORANG | SUKASARI | 01 | 08 | SETIARATU | |
46 | AL FALAH | 200 ORANG | LEBAKSARI | 04 | 08 | SETIARATU | |
47 | AL MUBAROKAH | 50 ORANG | LEBAKSARI | 03 | 08 | SETIARATU | |
48 | H SULAEMAN | 50 ORANG | SILUMAN | 01 | 09 | SETIARATU | |
49 | ARROJA | 50 ORANG | SILUMAN | 02 | 09 | SETIARATU | |
50 | AL IKHLAS 1 | 100 ORANG | SILUMAN | 03 | 09 | SETIARATU | |
51 | AL IKHLAS 2 | 30 ORANG | SILUMAN | 03 | 09 | SETIARATU | |
52 | AL IKHLAS | 400 ORANG | WARUNG BANDUNG | 01 | 01 | SETIANAGARA | |
53 | AL IKHWAN | 150 ORANG | LAWANG CONDONG | 02 | 01 | SETIANAGARA | |
54 | AL IKHSAN | 50 ORANG | CONDONG | 01 | 02 | SETIANAGARA | |
55 | AL MU'AWANAH | 70 ORANG | RANGGON | 02 | 03 | SETIANAGARA | |
56 | AL FALAH | 50 ORANG | KUBANG | 04 | 03 | SETIANAGARA | |
57 | FATIMAH AZ ZAHRA | 80 ORANG | PST CONDONG | 01 | 04 | SETIANAGARA | |
58 | AL IKHWAN | 100 ORANG | SUKAJAYA | 03 | 04 | SETIANAGARA | |
59 | AL BARKAH | 150 ORANG | LEUWIGENTA | 02 | 05 | SETIANAGARA | |
60 | AL HIDAYAH | 100 ORANG | LEUWIGENTA | 03 | 06 | SETIANAGARA | |
61 | AL HASANAH | 100 ORANG | CINTAPADA | 01 | 07 | SETIANAGARA | |
62 | AL-MARUF | 400 ORANG | GN KIALIR | 02 | 07 | SETIAJAYA | |
63 | AL-HIDAYAH | 150 ORANG | GN KIALIR | 02 | 01 | SETIAJAYA | |
64 | AL-ABBROR | 50 ORANG | GN MUNCANG | 01 | 09 | SETIAJAYA | |
65 | AL-HUDA | 70 ORANG | NEGLA | 02 | 03 | SETIAJAYA | |
66 | AL-MUSYAWAROH | 50 ORANG | NEGLA | 01 | 08 | SETIAJAYA | |
67 | AT-TAWAKAL | 80 ORANG | NEGLA | 03 | 05 | SETIAJAYA | |
68 | AT-TAWAKAL | 100 ORANG | NEGLA | 01 | 06 | SETIAJAYA | |
69 | AL KHORIYAH | 150 ORANG | 01 | CIHERANG | |||
70 | FIPTAHUL JANAH | 100 ORANG | 02 | CIHERANG | |||
71 | AL ROHMAT | 100 ORANG | 03 | CIHERANG | |||
72 | AL WASILAH | 400 ORANG | 04 | CIHERANG | |||
73 | AL HASANAH | 150 ORANG | 05 | CIHERANG | |||
74 | AL FAUZIAH | 50 ORANG | 06 | CIHERANG | |||
75 | NURUL HUDA | 70 ORANG | 07 | CIHERANG | |||
76 | AL QOYIMAH | 50 ORANG | 08 | CIHERANG | |||
77 | NURUL HIDAYAH | 80 ORANG | 09 | CIHERANG | |||
78 | AL MUBAROK | 100 ORANG | 010 | CIHERANG | |||
79 | AL IKHSAN | 150 ORANG | 011 | CIHERANG | |||
80 | AL-ISTOHARI | 100 ORANG | TALANGSARI | 03 | 01 | AWIPARI | |
81 | AL-ITTIHAD | 100 ORANG | TALANGSARI | 03 | 02 | AWIPARI | |
82 | BAHRUL ULUM | 250 ORANG | AWIPARI I | 02 | 02 | AWIPARI | |
83 | DARUL MUTAQIN | 150 ORANG | AWIPARI I | 04 | 02 | AWIPARI | |
84 | ASYYIFA | 150 ORANG | AWIPARI TENGAH | 03 | 03 | AWIPARI | |
85 | MIFTAHUL ULUM | 175 ORANG | AWIPARI II | 03 | 04 | AWIPARI | |
86 | AL-FALAH | 200 ORANG | SINDANG RESIK | 04 | 06 | AWIPARI | |
87 | NURUL HUDA | 250 ORANG | CIKAWUNG | 01 | 05 | AWIPARI | |
88 | TORIQUSSALAM | 200 ORANG | CIKAWUNG | 05 | 05 | AWIPARI | |
89 | ATTAQWA | 400 ORANG | SUKAMAJU | 01 | 01 | KERSANAGARA | |
90 | AL-AHSAN | 450 ORANG | NAGARAKASIH KALER | 02 | 02 | KERSANAGARA | |
91 | AL-WASILAH | 1925 | 900 ORANG | NAGARKASIH | 03 | 03 | KERSANAGARA |
92 | IRSYADUL KHOER | 1980 | 400 ORANG | NAGARAKASIH | 03 | 04 | KERSANAGARA |
93 | BAETUL HUDA | 1930 | 600 ORANG | SUKASUKUR | 03 | 05 | KERSANAGARA |
94 | ASSULAHA | 1500 ORANG | CIEURIH | 01 | 07 | KERSANAGARA | |
95 | AL-ABROR | 1000 ORANG | BANTARGEDANG | 01 | 010 | KERSANAGARA | |
96 | AL-AMIN | 600 ORANG | BANTARGEDANG | 03 | 09 | KERSANAGARA | |
97 | AL-MUHTAR | 1930 | 700 ORANG | AMONGSARI | 02 | 011 | KERSANAGARA |
98 | AL-PALAH | 150 ORANG | PANGADEGAN RW 01 | 01 | 01 | KOTABARU | |
99 | AL-HASANAH | 100 ORANG | PABRIK | 02 | 02 | KOTABARU | |
100 | ARROHMAT | 100 ORANG | ELOSRW | 03 | 03 | KOTABARU | |
101 | NURUL IHWAN | 400 ORANG | KPKN | 03 | 04 | KOTABARU | |
102 | AL-MUSHTOPA KARIM | 150 ORANG | CISANGKIR | 03 | 05 | KOTABARU | |
103 | AL-JAMAL | 50 ORANG | CISANGKIR | 01 | 06 | KOTABARU | |
104 | AL-IKHLAS | 70 ORANG | CISANGKIR | 01 | 06 | KOTABARU | |
105 | AL-AMIN | 50 ORANG | CIKATUNCAR | 03 | 07 | KOTABARU | |
106 | ASS-SALAM | 80 ORANG | CILENDEK | 02 | 08 | KOTABARU | |
107 | AL-MUHAJIRIN | 100 ORANG | KOPLEK LDII | 03 | 08 | KOTABARU | |
108 | AT-TAQWA | 150 ORANG | PASIRIPIS | 03 | 010 | KOTABARU | |
109 | AL-IKHLAS | 100 ORANG | CIBUNTU | 02 | 011 | KOTABARU | |
110 | MIPTAHUS SALAM | 100 ORANG | TEGALGEDE | 04 | 011 | KOTABARU | |
111 | NURUL ROHMAN | 80 ORANG | PERUM KOTABARU | 03 | 012 | KOTABARU | |
112 | AL-ISTIQOMAH | 100 ORANG | JL.SUMEDANG PERUM KOTABARU | 03 | 013 | KOTABARU | |
113 | AL-AMIN | 150 ORANG | PERUM KOTABARU KOTABARU | 04 | 014 | KOTABARU | |
114 | AL-HUDA | 100 ORANG | PERUM KOTABARU KOTABARU | 01 | 015 | KOTABARU | |
115 | ALMUHAJIRIN | 100 ORANG | JL.CIANJUR PERUM KOTABARU | 05 | 016 | KOTABARU | |
116 | RAUDLOTUL JANNAH | 100 ORANG | PERUM KOTABARU | 02 | 017 | KOTABARU | |
117 | BABUSSALAM | 150 ORANG | PERUM KOTABARU | 04 | 018 | KOTABARU |
Data dilihat : 1,654
Tags2019
Add Comment