NO | NAMA MESJID JAMI | ALAMAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | AL- ITTIHAD | TALANGSARI RT.03/RW.01 | |
2 | AL- IKHLAS | TALANGSARI RT.05/RW.01 | |
3 | BAHRUL ULUM | AWIPARI . I RT.02/RW.02 | |
4 | DARUL MUTAQIN | AWIPARI. I RT.04/RW.02 | |
5 | ASSIFA | AWIPARI TENGAH RT.03/RW.03 | |
6 | AL- FALAH | SINDANG RESIK RT.04/RW.06 | |
7 | MIPTAHUL ULUM | AWIPARI RT.03/RW.04 | |
8 | NURUL HUDA | CIKAWUNG RT.01/RW.05 | |
9 | TORIKUSSALAM | CIKAWUNG RT.04/RW.05 |
Data dilihat : 648
Tags2018
Add Comment