NO | JENIS USAHA | ALAMAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Bakso | Kp. Siluman Rt. 001 Rw. 004 | |
2 | Soteng dan Jus | Kp. Siluman Rt. 004 Rw. 004 | |
3 | Bala-bala ,Gehu, dll | Kp. Burujul Rt. 002 Rw. 005 | |
4 | Makanan Ringan | Kp.Lebaksari Rt. 002 Rw. 008 | |
5 | Makanan Ringan | Kp. Siluman Rt. 002 Rw. 004 | |
6 | Bubur Ayan | Kp. Siluman Rt. 003 Rw. 002 | |
7 | Bubur Ayam | Kp. Siluman Rt. 001 Rw. 004 | |
8 | Surabi | Kp. Siluman Rt. 001 Rw. 004 | |
9 | Chiken | Kp. Burujul Rt, 004 Rw. 005 | |
10 | Makanan Ringan | Kp. Siluman Rt. 001 Rw. 004 |
Data dilihat : 597
Tags2018
Add Comment