| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | RT | RW | BIDANG USAHA | KEPEMILIKAN IZIN TDP/TDG (ADA/BELUM ADA) | KEPEMILIKAN IZIN IG (ADA/BELUM ADA) | KEPEMILIKAN IZIN SIUP (ADA/BELUM ADA) | KEPEMILIKAN IZIN IMB (ADA/BELUM ADA) | KEPEMILIKAN IZIN FATWA LOKASI (ADA/BELUM ADA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETIA ABADI MAKMUR | JL KHOER AFFANDI | 1 | 1 | TIKAR MENDONG | V | V | V | V | |
| 2 | DIANA FASSION | JL KHOER AFFANDI | PAKAIAN JADI | |||||||
| 3 | TOKO SYFA | BABAKAN CIKAWUNG | 4 | 1 | KLONTONGAN | |||||
| 4 | PENGRAJIN MENDONG | BABAKAN CIKAWUNG | 4 | 1 | TIKAR MENDONG | |||||
| 5 | TOKO UDIR | KERTASARI | KLONTONGAN | |||||||
| 6 | TOKO RIDO | JL KHOER AFFANDI | 2 | 1 | ELEKTRONIK | V | V | V | V | |
| 7 | NANDITA MOTOR | JL KHOER AFFANDI | 2 | 1 | BENGKEL | |||||
| 8 | RYAN MOTOR | JL KHOER AFFANDI | 1 | 1 | BENGKEL | |||||
| 9 | ULAMM | JL KHOER AFFANDI | 2 | 1 | SIMPAN PINJAM | V | V | V | V | |
| 10 | KOPRASI BAKTI HURIP | NYANGGAHURIP | 3 | 2 | SIMPAN PINJAM |
Data dilihat : 905
Tags2018

Add Comment