NO | JENIS | JUMLAH |
---|---|---|
1 | BENGKEL | 2 |
2 | BENGKEL ELEKTRONIK | 1 |
3 | BENGKEL LAS | 3 |
4 | BENGKEL MOTOR | 1 |
5 | BUMBU DAPUR | 1 |
6 | CILOK | 4 |
7 | GOLOK | 1 |
8 | GORENGAN | 3 |
9 | GORENGAN/KELILING | 1 |
10 | JASA TRANSPORTASI | 1 |
11 | JUAL LAUK PAUK | 4 |
12 | JUAL PASIR | 1 |
13 | KONVEKSI | 14 |
14 | KUE KERING | 1 |
15 | MAKANAN KELILING | 1 |
16 | MINYAK CANDU | 1 |
17 | MUBELAIR | 2 |
18 | OLAHAN MAKARONI | 1 |
19 | PAVING BLOCK | 1 |
20 | PEDAGANG KELILING | 1 |
21 | PENJAHIT | 5 |
22 | PRODUKSI MAINAN ANAK | 1 |
23 | PRODUKSI OPAK | 1 |
24 | PRODUKSI SALE PISANG | 1 |
25 | PRODUKSI SEROJA.KERIPIK | 1 |
26 | SABLON | 1 |
27 | SALON DAN RIAS PENGANTIN | 2 |
28 | SANDAL | 1 |
29 | SERVIC ELEKTRONIK | 1 |
30 | SEWA TENDA DAN SOUND SYSTEM | 1 |
31 | TIKAR MENDONG | 5 |
32 | WARUNG NASI | 2 |
33 | WARUNGAN | 62 |
34 | WARUNGAN, BARANG BEKAS | 1 |
35 | WARUNGAN, RENTAL PS | 1 |
JUMLAH | 131 |
Data dilihat : 546
Tags2018
Add Comment