NO | POKJA POSYANDU | ALAMAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | BUGENVIL I | KP KUDANG RT 01 / RW 01 | |
2 | BUGENVIL II | BABAKAN CIKAWUNG RT 04 / RW 01 | |
3 | DELIMA | KP NYANGGAHURIP RT 01 / RW 02 | |
4 | WIJAYA KUSUMAH | KP KERTASARI RT 02 / RW 03 | |
5 | BUNGA TANJUNG I | KP JATI RT 01 / RW 04 | |
6 | BUNGA TANJUNG II | KP SINDANGRASA RT 03 / RW 04 |
Data dilihat : 589
Tags2018
Add Comment